箱根駅伝2025 大学別区間記録

大学 区間 氏名 学年 タイム 西暦 区間順位 出身校
青学
1区 久保田 和真 4 1:01:22 2016 1 九州学院
2区 黒田 朝日 3 1:05:44 2025 3 玉野光南
3区 太田 蒼生 3 0:59:47 2024 1 大牟田
4区 太田 蒼生 4 1:00:24 2025 1 大牟田
5区 若林 宏樹 4 1:09:11 2025 1 洛南
6区 野村 昭夢 4 0:56:47 2025 1 鹿児島城西
7区 林 奎介 3 1:02:16 2018 1 柏日体
8区 塩出 翔太 2 1:04:00 2024 1 世羅
9区 中村 唯翔 3 1:07:15 2022 1 流経大柏
10区 中倉 啓敦 3 1:07:50 2022 1 愛知
駒澤
1区 篠原 倖太朗 3 1:01:02 2024 1 富里
2区 田澤 廉 3 1:06:13 2022 1 青森山田
3区 佐藤 圭汰 2 1:00:13 2024 2 洛南
4区 鈴木 芽吹 3 1:01:00 2023 3 佐久長聖
5区
山川 拓馬 1
1:10:45
2023 4 上伊那農
金子 伊吹 4 2024 3 藤沢翔陵
6区 花崎 悠紀 3 0:57:36 2021 1 富山商
7区 佐藤 圭汰 3 1:00:43 2025 1 洛南
8区 安原 海晴 2 1:04:31 2025 4 滋賀学園
9区 山野 力 4 1:08:26 2023 3 宇部鴻城
10区 小山 翔也 2 1:08:54 2025 2 埼玉栄
國學院 1区 藤木 宏太 2 1:01:18 2020 2 北海道栄
2区 平林 清澄 3 1:06:26 2024 3 美方
3区 青木 祐人 4 1:01:34 2020 5 愛知
4区 青木 瑠郁 3 1:01:09 2025 2 健大高崎
5区 浦野 雄平 4 1:10:45 2020 3 富山商
6区 島﨑 慎愛 3 0:58:39 2021 4 藤岡中央
7区 辻原 輝 2 1:02:21 2025 2 藤沢翔陵
8区 佐藤 快成 4 1:04:46 2025 7 埼玉栄
9区 平林 清澄 1 1:08:07 2022 2 美方
10区 殿地 琢朗 2 1:09:19 2020 4 益田清風
早稲田 1区 渡辺 康幸 2 1:01:13 1994 1 市立船橋
2区 山口 智規 2 1:06:31 2024 4 学法石川
3区 山口 竣平 1 1:01:15 2025 1 佐久長聖
4区 長屋 匡起 2 1:02:00 2025 8 佐久長聖
5区 工藤 慎作 2 1:09:31 2025 2 八千代松陰
6区 三浦 雅裕 3 0:58:31 2015 1 西脇工
7区 武井 隆次 3 1:02:53 1993 1 國學院久我山
8区 千明 龍之佑 3 1:04:55 2021 5 東農大二
9区 菖蒲 敦司 3 1:09:12 2023 9 西京
10区 菅野 雄太 4 1:09:36 2025 5 西武学園文理
中央 1区 吉居 大和 2 1:00:40 2022 1 仙台育英
2区 吉居 大和 3 1:06:22 2023 1 仙台育英
3区 本間 颯 2 1:00:16 2025 1 埼玉栄
4区 湯浅 仁 4 1:01:44 2024 3 宮崎日大
5区 阿部 陽樹 2 1:10:36 2023 3 西京
6区 浦田 優斗 3 0:58:37 2024 5 國學院久我山
7区 吉居 駿恭 2 1:02:27 2024 1 仙台育英
8区 奥田 実 2 1:04:26 2005 1 三重
9区 湯浅 仁 2 1:08:31 2022 3 宮崎日大
10区 助川 拓海 4 1:09:27 2023 3 水城
城西 1区 野村 颯斗 4 1:01:26 2024 3 美祢青嶺
2区 キムタイ 3 1:06:55 2025 10
3区 キムタイ 2 1:01:29 2024 3
4区 山中 秀真 4 1:02:06 2024 5 四日市工
5区 山本 唯翔 4 1:09:14 2024 1 開志国際
6区 小林 竜輝 1 0:58:06 2025 3 鹿島学園
7区 林 晃耀 3 1:03:24 2024 5 いわき総合
8区 桜井優我 1 1:05:35 2023 14 福岡一
9区 桜井 優我 3 1:08:27 2025 1 福岡一
10区 中島 巨翔 2 1:09:48 2025 7 藤蔭
創価 1区 米満 怜 4 1:01:13 2020 1 大牟田
2区 吉田 響 4 1:05:43 2025 2 東海大翔洋
3区 ムチーニ 3 1:00:51 2025 2
4区 嶋津 雄大 4 1:01:08 2022 1 若葉総合
5区 三上 雄太 3 1:12:05 2021 2 遊学館
6区 川上 翔太 1 0:58:15 2024 3 市立船橋
7区 葛西 潤 4 1:02:43 2023 1 関西創価
8区 桑田 大輔 3 1:05:07 2023 9 八頭
9区 石津 佳晃 4 1:08:14 2021 1 浜松日体
10区 嶋津 雄大 2 1:08:40 2020 1 若葉総合
東京国際 1区 山谷 昌也 3 1:01:49 2022 7 水城
2区 エティーリ 2 1:05:31 2025 1
3区 ヴィンセント 1 0:59:25 2020 1
4区 ヴィンセント 4 1:00:00 2023 1
5区 山瀬 大成 4 1:12:55 2020 10 千原台
6区 中山 拓真 3 0:59:00 2025 10 青森山田
7区 冨永 昌輝 4 1:02:30 2025 4 小林
8区 村松 敬哲 2 1:05:37 2022 6 浜松商
9区 菅野 裕二郎 3 1:09:01 2025 3 学法石川
10区 野澤 巧理 4 1:09:06 2022 3 白鵬大足利
東洋 1区 田口 雅也 3 1:01:46 2014 3 日章学園
2区 相沢 晃 4 1:05:57 2020 1 学法石川
3区 小林 亮太 3 1:02:03 2024 6 豊川
4区 相澤 晃 3 1:00:54 2019 1 学法石川
5区 宮下 隼人 2 1:10:25 2020 1 富士河口湖
6区 今西 駿介 4 0:57:34 2020 2 小林
7区 設楽 悠太 2 1:02:32 2012 1 武蔵越生
8区 大津 顕杜 2 1:04:12 2012 1 千原台
9区 梅崎 蓮 2 1:08:36 2023 4 宇和島東
10区 清野 太雅 3 1:08:50 2022 2 喜多方
帝京 1区 小野寺 悠 3 1:01:32 2020 8 加藤学園
2区 山中 博生 4 1:06:22 2025 5 草津東
3区 遠藤 大地 2 1:01:23 2020 2 古川工
4区 岩佐 壱誠 4 1:02:11 2020 6 徳島科学技術
5区 細谷 翔馬 4 1:10:33 2022 1 東北
6区 広田 陸 2 0:58:13 2025 4 北海道栄
7区 小野 隆一朗 4 1:02:44 2024 2 北海道栄
8区 高島 大空 4 1:04:47 2025 8 流経大柏
9区 小林 大晟 4 1:09:03 2025 4 鎮西学院
10区 吉野 貴大 4 1:08:43 2020 2 東海大望星
順天堂 1区 三浦 龍司 4 1:01:38 2024 10 洛南
2区 塩尻 和也 4 1:06:45 2019 2 伊勢崎清明
3区 伊豫田 達弥 3 1:01:19 2022 3 舟入
4区 石井 一希 2 1:01:31 2022 2 八千代松陰
5区 四釜 峻佑 4 1:10:19 2023 2 山形中央
6区 清水 颯大 4 0:58:06 2021 2 洛南
7区 吉岡 大翔 2 1:02:21 2025 2 佐久長聖
8区 平 駿介 4 1:04:17 2023 3 白石
9区 高橋 謙介 2 1:09:17 1999 1 報徳学園
10区 西澤 侑真 4 1:08:42 2023 1 浜松日体
日体大 1区 池田 耀平 3 1:01:21 2020 3 島田
2区 池田 耀平 4 1:07:14 2021 3 島田
3区 漆畑 徳輝 3 1:02:36 2023 10 山学大附
4区 田島 駿介 3 1:01:35 2025 5 旭野
5区 浦上 和樹 3 1:12:19 2025 11 九州学院
6区 秋山 清仁 4 0:58:01 2017 1 順天
7区 住原 聡太 4 1:02:56 2025 5 豊川工
8区 分須 尊紀 4 1:04:32 2025 5 東農大二
9区 矢野 圭吾 4 1:08:29 2014 1 佐久長聖
10区 山田 紘之 4 1:09:05 2005 1 豊川工
立教 1区 林 虎太朗 3 1:02:47 2024 18 大牟田
2区 馬場 賢人 3 1:06:32 2025 7 大牟田
3区 馬場 賢人 2 1:02:48 2024 8 大牟田
4区 中山 凜斗 4 1:02:45 2024 10 九州学院
5区 山本 羅生 4 1:11:29 2025 5 松浦
6区 原田 颯大 2 0:59:19 2025 12 洛南
7区 服部 凱杏 3 1:04:28 2023 14 佐久長聖
8区 山口 史朗 4 1:04:41 2025 6 四日市工
9区 中山 凛斗 3 1:09:44 2023 12 九州学院
10区 関口 絢太 4 1:09:29 2024 3 國學院久我山
中央学院 1区 栗原 啓吾 2 1:01:26 2020 5 東農大二
2区 吉田 礼志 4 1:06:24 2025 6 拓大紅陵
3区 塩谷 桂大 3 1:03:07 2015 4 那須拓陽
4区 黒岩 勇禅 2 1:02:32 2024 6 武蔵越生
5区 柴田 大輝 4 1:11:47 2025 7 西城陽
6区 武川 流以名 1 0:58:25 2020 5 島田樟誠
7区 工藤 巧夢 3 1:04:00 2024 12 那須拓陽
8区 杉本 芳規 4 1:04:48 2006 1 兵庫工
9区 篠藤 淳 4 1:08:01 2008 1 飾磨工
10区 飯塚 達也 4 1:10:20 2024 12 東播磨
法政 1区 内田 隼太 3 1:01:58 2022 9 法政二
2区 鎌田 航生 4 1:07:11 2022 9 法政二
3区 川上 有生 4 1:02:52 2023 13 東北
4区 扇 育 4 1:02:19 2023 7 松浦
5区 青木 涼真 4 1:11:06 2020 4 春日部
6区 武田 和馬 3 0:58:02 2024 1 一関学院
7区 宮岡 幸大 4 1:03:00 2025 6 宇和島東
8区 宗像 直輝 3 1:04:16 2023 1 東農大二
9区 中園 慎太朗 4 1:08:46 2023 5 八千代松陰
10区 高須賀大勢 3 1:10:29 2023 13 専大松戸
神奈川 1区 巻田 理空 2 1:02:03 2022 11 松山商
2区 鈴木 健吾 3 1:07:17 2017 1 宇和島東
3区 宇津野 篤 4 1:03:26 2024 10 佐久長聖
4区 大塚 倭 4 1:02:21 2018 1 洛南
5区 山﨑 諒介 3 1:11:59 2022 7 鳥栖工
6区 大岩 歩夢 4 0:58:40 2024 6 愛知
7区 吉村 尚悟 1 1:03:20 2001 2 上野工
8区 林 健太郎 4 1:05:15 2001 2 熊野
9区 小林 篤貴 2 1:09:57 2022 9 四日市工
10区 佐々木 亮輔 1 1:09:58 2021 2 鳥栖工
専修 1区 木村 暁仁 2 1:01:24 2022 4 佐久長聖
2区 マイナ 1 1:07:29 2025 13 専大熊本
3区 上山詩樹 2 1:03:10 2025 12 敦賀気比
4区 水谷 勇登 2 1:03:54 2022 17 敦賀気比
5区 冨永 裕憂 4 1:15:30 2023 16 鎮西学院
6区 粟江 倫太郎 3 0:59:30 2023 7 三浦学苑
7区 国増 治貴 3 1:04:11 2022 9 豊浦
8区 犬塚 知宏 3 1:06:15 2025 15 美濃加茂
9区 大田和 一斗 4 1:10:36 2025 15 東農大二
10区 藁科 健斗 3 1:11:15 2025 14 横浜
山梨学院 1区 中村 祐二 2 1:01:32 1995 1 球磨農
2区 モグス 4 1:06:04 2009 1 山学大附
3区 コスマス 4 1:01:38 2012 1 山学大附
4区 オニエゴ 2 1:02:15 2021 1
5区 弓削 征慶 3 1:12:03 2025 8 洛南
6区 日影 優哉 2 0:59:06 2021 10 富山商
7区 石部 夏希 4 1:03:58 2023 9 相洋
8区 古田 哲弘 1 1:04:05 1997 1 浜松商
9区 黒木 純 4 1:10.18 1994 2 高鍋
10区 篠原 楓 4 1:09:49 2023 5 新居浜東
大東文化 1区 西川千青 3 1:01:57 2024 13 九国大付属
2区 久保田 徹 4 1:07:35 2024 12 聖望学園
3区 入浜 輝大 3 1:03:06 2025 11 瓊浦
4区 奈良 凌介 3 1:03:14 2019 5 仙台育英
5区 菊地 駿介 4 1:11:41 2024 4 仙台育英
6区 佐竹 勇樹 4 0:58:24 2024 4 比叡山
7区 小田 恭平 3 1:03:27 2024 6 水戸葵陵
8区 川 修平 4 1:05:50 2014 4 市立松戸
9区 大谷 章紘 2 1:09:46 2023 13 水城
10区 佐々木 真人 3 1:10:00 2024 7 大東大一
日大 1区 西村 翔太 4 1:01:28 2024 4 千種
2区 ワンブイ 4 1:06:18 2019 1
3区 安藤 風羽 3 1:01:56 2024 4 鹿実
4区 武田悠太郎 2 1:03:35 2019 8 東京実
5区 鈴木孔士 3 1:13:03 2025 15 中越
6区 宮崎 佑喜 3 0:58:21 2020 4 佐野日大
7区 川崎 光年 4 1:04:39 1995 2 都城
8区 福井 誠 2 1:04:50 2005 2 市立船橋
9区 武者 由幸 3 1:10:24 2005 5 田村
10区 笹谷 拓磨 3 1:10:26 2008 2 東北

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です