箱根駅伝2026 大学別区間記録

大学 区間 氏名 学年 タイム 西暦 区間順位
青学
1区 久保田 和真 4 1:01:22 2016 1
2区 黒田 朝日 3 1:05:44 2025 3
3区 太田 蒼生 3 0:59:47 2024 1
4区 太田 蒼生 4 1:00:24 2025 1
5区 黒田 朝日 4 1:07:16 2026 1
6区 野村 昭夢 4 0:56:47 2025 1
7区 林 奎介 3 1:02:16 2018 1
8区 塩出 翔太 4 1:03:45 2026 1
9区 中村 唯翔 3 1:07:15 2022 1
10区 中倉 啓敦 3 1:07:50 2022 1
國學院
1区 青木 瑠郁 4 1:00:28 2026 1
2区 平林 清澄 3 1:06:26 2024 3
3区 野中 恒亨 3 1:01:22 2026 3
4区 辻原 輝 3 1:00:59 2026 4
5区 髙石 樹 1 1:10:05 2026 4
6区 島﨑 慎愛 3 0:58:39 2021 4
7区 高山 豪起 4 1:00:54 2026 1
8区 飯國 新太 2 1:04:01 2026 2
9区 野田 顕臣 1 1:07:53 2026 3
10区 尾熊 迅斗 2 1:08:33 2026 4
順天堂
1区 池間 凛斗 2 1:01:20 2026 9
2区 吉岡 大翔 3 1:06:28 2026 9
3区 伊豫田 達弥 3 1:01:19 2022 3
4区 石井 一希 2 1:01:31 2022 2
5区 四釜 峻佑 4 1:10:19 2023 2
6区 清水 颯大 4 0:58:06 2021 2
7区
吉岡 大翔
玉目 陸
2
1:02:21
2025
2026
2
8区 永原 颯磨 2 1:04:04 2026 3
9区 石岡 大侑 4 1:08:23 2026 5
10区 山本 悠 2 1:08:20 2026 3
早稲田
1区 吉倉 ナヤブ直希 2 1:00:58 2026
2区 山口 智規 4 1:05:47 2026 4
3区 山口 竣平 1 1:01:15 2025 3
4区 鈴木 琉胤 1 1:00:01 2026 1
5区 工藤 慎作 2 1:09:31 2025 2
6区
三浦 雅裕
山﨑 一吹
3
0:58:31
2015
2026
1
6
7区 武井 隆次 3 1:02:53 1993 1
8区 千明 龍之佑 3 1:04:55 2021 5
9区 小平 敦之 3 1:07:45 2026 2
10区 菅野 雄太 4 1:09:36 2025 5
中央
1区 藤田 大智 3 1:00:37 2026 2
2区 溜池 一太 4 1:06:06 2026 6
3区 本間 颯 3 1:00:08 2026 1
4区 岡田 開成 2 1:00:37 2026 2
5区 阿部 陽樹 2 1:10:36 2023 3
6区 並川颯太 2 0:57:36 2026 4
7区 吉居 駿恭 2 1:02:27 2024 1
8区 奥田 実 2 1:04:26 2005 1
9区 湯浅 仁 2 1:08:31 2022 3
10区 助川 拓海 4 1:09:27 2023 3
駒澤
1区 小山 翔也 3 1:00:48 2026 5
2区 田澤 廉 3 1:06:13 2022 1
3区 佐藤 圭汰 2 1:00:13 2024 2
4区 鈴木 芽吹 3 1:01:00 2023 3
5区
金子 伊吹
山川 拓馬
4
1
1:10:45
2024
2023
3
4
6区 伊藤 蒼唯 4 0:56:50 2026 2
7区 佐藤 圭汰 3 1:00:43 2025 1
8区 安原 海晴 2 1:04:31 2025 4
9区 山野 力 4 1:08:26 2023 3
10区 佐藤 圭汰 4 1:07:31 2026 1
城西
1区 柴田 侑 3 1:00:51 2026 6
2区 キムタイ 4 1:05:09 2026 1
3区 キムタイ 2 1:01:29 2024 3
4区 山中 秀真 4 1:02:06 2024 5
5区 山本 唯翔 4 1:09:14 2024 1
6区 小林 竜輝 1 0:58:06 2025 3
7区 山中 達貴 4 1:02:58 2026 4
8区 小田 伊織 3 1:05:26 2026 13
9区 桜井 優我 3 1:08:27 2025 1
10区 中島 巨翔 2 1:09:48 2025 7
創価
1区 米満 怜 4 1:01:13 2020 1
2区 吉田 響 4 1:05:43 2025 2
3区 ムチーニ 3 1:00:51 2025 2
4区 嶋津 雄大 4 1:01:08 2022 1
5区 野沢 悠真 4 1:11:31 2026 6
6区 小池莉希 3 0:56:48 2026 1
7区 葛西 潤 4 1:02:43 2023 1
8区 桑田 大輔 3 1:05:07 2023 9
9区 石津 佳晃 4 1:08:14 2021 1
10区 嶋津 雄大 2 1:08:40 2020 1
帝京
1区 小野寺 悠 3 1:01:32 2020 8
2区 山中 博生 4 1:06:22 2025 5
3区 遠藤 大地 2 1:01:23 2020 2
4区 谷口 颯太 3 1:01:51 2026 7
5区 細谷 翔馬 4 1:10:33 2022 1
6区 廣田 陸 2 0:58:13 2025 4
7区 小野 隆一朗 4 1:02:44 2024 2
8区 松井 一 2 1:04:34 2026 4
9区 尾崎 仁哉 4 1:07:55 2026 4
10区
吉野 貴大
鎗田 大輝
4
1:08:43
2020
2026
2
5
日大
1区 西村 翔太 4 1:01:28 2024 4
2区 キップケメイ 3 1:05:42 2026 2
3区 安藤 風羽 3 1:01:56 2024 4
4区 片桐 禅太 3 1:02:41 2026 14
5区 鈴木孔士 4 1:11:59 2026 9
6区 宮崎 佑喜 3 0:58:21 2020 4
7区 天野 啓太 3 1:03:38 2026 9
8区 福井 誠 2 1:04:50 2005 2
9区 中澤 星音 3 1:09:33 2026 13
10区 大仲 竜平 4 1:09:40 2026 10
中央学院
1区 近田 陽路 4 1:00:45 2026 4
2区 吉田 礼志 4 1:06:24 2025 6
3区
塩谷 桂大
坂本 駿
3
4
1:03:07
2015
2026
4
16
4区 長友 英吾 2 1:02:19 2026 12
5区 柴田 大輝 4 1:11:47 2025 7
6区 武川 流以名 1 0:58:25 2020 5
7区 工藤 巧夢 3 1:04:00 2024 12
8区 杉本 芳規 4 1:04:48 2006 1
9区 篠藤 淳 4 1:08:01 2008 1
10区 飯塚 達也 4 1:10:20 2024 12
東海
1区 佐藤 悠基 2 1:01:06 2007 1
2区 村澤 明伸 2 1:06:52 2011 1
3区 石原 翔太郎 1 1:02:05 2021 1
4区 南坂 柚汰 3 1:01:22 2026 5
5区 吉田 響 1 1:10:44 2022 2
6区 館沢 亨次 4 0:57:17 2020 1
7区 佐藤 悠基 3 1:02:35 2008 1
8区 小松 陽平 3 1:03:49 2019 1
9区 竹村 拓真 4 1:09:21 2023 11
10区 郡司 陽大 4 1:09:08 2020 3
神奈川
1区 酒井 健成 4 1:01:21 2026 11
2区 鈴木 健吾 3 1:07:17 2017 1
3区 新妻 玲旺 3 1:03:12 2026 17
4区 平川 瑠星 3 1:02:04 2026 9
5区 山﨑 諒介 3 1:11:59 2022 7
6区 大岩 蓮 3 0:57:44 2026 5
7区 吉村 尚悟 1 1:03:20 2001 2
8区 林 健太郎 4 1:05:15 2001 2
9区 花井 創 3 1:08:44 2026 7
10区 志食 隆希 4 1:09:19 2026 8
東洋
1区 松井 海斗 2 1:00:43 2026 3
2区 相沢 晃 4 1:05:57 2020 1
3区 小林 亮太 3 1:02:03 2024 6
4区 相澤 晃 3 1:00:54 2019 1
5区 宮下 隼人 2 1:10:25 2020 1
6区 今西 駿介 4 0:57:34 2020 2
7区 設楽 悠太 2 1:02:32 2012 1
8区 大津 顕杜 2 1:04:12 2012 1
9区 梅崎 蓮 2 1:08:36 2023 4
10区 清野 太雅 3 1:08:50 2022 2
日体大
1区 平島 龍斗 4 1:01:01 2026 8
2区 池田 耀平 4 1:07:14 2021 3
3区 漆畑 徳輝 3 1:02:36 2023 10
4区 田島 駿介 3 1:01:35 2025 5
5区 浦上 和樹 3 1:12:19 2025 11
6区 秋山 清仁 4 0:58:01 2017 1
7区 住原 聡太 4 1:02:56 2025 5
8区 分須 尊紀 4 1:04:32 2025 5
9区 矢野 圭吾 4 1:08:29 2014 1
10区 山田 紘之 4 1:09:05 2005 1
東京国際
1区 山谷 昌也 3 1:01:49 2022 7
2区 エティーリ 2 1:05:31 2025 1
3区 ヴィンセント 1 0:59:25 2020 1
4区 ヴィンセント 4 1:00:00 2023 1
5区 山瀬 大成 4 1:12:55 2020 10
6区 中山 拓真 4 0:58:53 2026 10
7区 冨永 昌輝 4 1:02:30 2025 4
8区 前田 寛明 4 1:04:55 2026 8
9区 菅野 裕二郎 3 1:09:01 2025 3
10区 野澤 巧理 4 1:09:06 2022 3
山梨学院
1区 中村 祐二 2 1:01:32 1995 1
2区 キピエゴ 3 1:05:43 2026 3
3区 コスマス 4 1:01:38 2012 1
4区 オニエゴ 2 1:02:15 2021 1
5区 弓削 征慶 4 1:12:00 2026 10
6区 日影 優哉 2 0:59:06 2021 10
7区 石部 夏希 4 1:03:58 2023 9
8区 古田 哲弘 1 1:04:05 1997 1
9区 和田 瑛登 3 1:09:51 2026 17
10区 篠原 楓 4 1:09:49 2023 5
東農大
1区 高槻 芳照 4 1:01:45 2024 11
2区 前田 和摩 3 1:06:32 2026 11
3区 原田 洋輔 4 1:02:24 2026 12
4区 深堀 優 4 1:02:34 2026 13
5区 吉村颯斗 4 1:14:11 2024 17
6区 梅原 悠良 2 1:00:33 2026 17
7区 前田 和摩 1 1:04:13 2024 13
8区 菅原 匠人 2 1:05:55 2026 15
9区 菅野 優空 2 1:09:35 2026 14
10区 木村 翔太 2 1:11:38 2011 10
大東文化
1区 大濱 逞真 2 1:01:46 2026 15
2区 久保田 徹 4 1:07:35 2024 12
3区 入浜 輝大 3 1:03:06 2025 11
4区 松浦 輝仁 2 1:01:48 2026 6
5区 菊地 駿介 4 1:11:41 2024 4
6区 佐竹 勇樹 4 0:58:24 2024 4
7区 小田 恭平 3 1:03:27 2024 6
8区 川 修平 4 1:05:50 2014 4
9区 入濵 輝大 4 1:09:28 2026 11
10区 佐々木 真人 3 1:10:00 2024 7
立教
1区 林 虎太朗 3 1:02:47 2024 18
2区 馬場 賢人 3 1:06:32 2025 7
3区 馬場 賢人 2 1:02:48 2024 8
4区 國安 広人 4 1:02:18 2026 11
5区 山本 羅生 4 1:11:29 2025 5
6区 野口 颯汰 3 0:59:02 2026 13
7区 服部 凱杏 3 1:04:28 2023 14
8区 山口 史朗 4 1:04:41 2025 6
9区 中山 凛斗 3 1:09:44 2023 12
10区 関口 絢太 4 1:09:29 2024 3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です