箱根駅伝予選会 歴代トップ100

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 個人順位
1 1:00:16 キップケメイ 日大 1 2023 1
1 1:00:16 キピエゴ 山学大 3 2025 1
3 1:00:17 キプルト 日薬大 1 2023 2
4 1:00:44 キサイサ 桜美林大 3 2018 1
5 1:00:46 ムトゥク 山学大 2 2023 3
6 1:00:52 ムイガイ 平成国際 2025 3
7 1:00:58 カマウ 武学大 3 2022 1
7 1:00:58 ロンギサ 拓殖 2025 4
9 1:01:10 パトリック 上武大 4 2025 5
10 1:01:22 塩尻 和也 順大 4 2018 2
11 1:01:31 カマウ 国士舘大 3 2023 6
11 1:01:31 シュンゲヤネイヤイ 麗澤大 2 2023 7
13 1:01:37 ヴィンセント 国士舘大 2 2019 2
14 1:01:39 モゲニ 亜大 1 2023 8
15 1:01:42 前田 和摩 東農大 1 2023 9
16 1:01:47 マイナ 専大 1 2024 3
17 1:01:50 ラジニ 拓大 4 2022 2
17 1:01:50 ニャイロ 山学大 4 2018 4
17 1:01:50 片西 景 駒大 4 2018 5
20 1:01:56 レマイヤン 駿河台大 1 2023 10
21 1:01:57 堀尾 謙介 中大 4 2018 6
22 1:01:59 吉田 礼志 中学大 3 2023 11
23 1:02:02 浦野 雄平 國學院大 3 2018 7
24 1:02:03 マンデラ 桜美林大 1 2022 3
25 1:02:04 近田 陽路 中央学院 4 2025 7
26 1:02:06 平島 龍斗 日体大 4 2025 8
27 1:02:08 ビニアム 武学大 2025 9
28 1:02:09 阿部 紘也 山梨学院 2 2025 10
29 1:02:10 花岡 寿哉 東海 4 2025 11
30 1:02:11 エティーリ 東国大 1 2023 12
31 1:02:12 ブライアン 麗澤大 2025 13
31 1:02:12 秋吉 拓真 東大 4 2025 12
31 1:02:12 小林 篤貴 神大 4 2023 13
34 1:02:13 古橋 希翁 駿河台大 3 2025 15
35 1:02:15 関口 絢太 立大 4 2023 14
35 1:02:15 田島 駿介 日体大 4 2025 16
37 1:02:16 阿部 弘輝 明大 3 2018 8
37 1:02:16 市川 大世 中学大 3 2025 18
37 1:02:16 ワンジル 大東大 2 2022 5
40 1:02:19 西川 千青 大東大 3 2023 15
41 1:02:20 原田 颯大 立大 3 2025 20
41 1:02:20 川﨑 颯 筑波大 3 2025 19
43 1:02:21 栗本 航希 東農大 3 2025 21
43 1:02:21 キムタイ 城西大 1 2022 6
45 1:02:22 ブヌカ 駿河台大 1 2018 9
46 1:02:23 ヴィンセント 東国大 1 2019 3
46 1:02:23 カリウキ 日薬大 4 2018 10
46 1:02:23 ロンギサ 拓大 1 2023 17
46 1:02:23 永本 脩 東海大 3 2025 22
46 1:02:23 久保田 徹 大東大 4 2023 16
46 1:02:23 入濵 輝大 大東大 4 2025 23
46 1:02:23 北村 惇生 山学大 4 2023 18
53 1:02:24 山口 廉 日体大 3 2023 19
54 1:02:25 橋本 章央 芝浦工大 4 2023 20
55 1:02:26 福田 翔 帝京大 3 2023 21
56 1:02:28 菊地 駿介 大東大 4 2023 23
56 1:02:28 キサイサ 専大 3 2023 22
58 1:02:30 児玉 真輝 明大 4 2023 25
58 1:02:30 木村 有希 慶大 3 2023 24
59 1:02:32 伊藤 秀虎 中学大 4 2023 27
59 1:02:32 木村 暁仁 専大 3 2022 8
59 1:02:32 和田 瑛登 山学大 3 2025 24
62 1:02:33 ムイガイ 平国大 1 2023 28
62 1:02:33 ドゥング 日大 1 2019 4
64 1:02:34 伊藤 達彦 東国大 4 2019 5
64 1:02:34 吉岡 大翔 順大 3 2025 26
64 1:02:34 兵藤ジュダ 東海大 4 2025 25
67 1:02:35 原田 洋輔 東農大 4 2025 27
67 1:02:35 新山 舜心 駿河台大 4 2023 29
67 1:02:35 中澤 真大 大東大 2 2025 28
67 1:02:35 馬場 賢人 立大 2 2023 31
67 1:02:35 並木 寧音 東農大 4 2023 30
72 1:02:36 野田 晶斗 法大 3 2025 29
73 1:02:38 伊勢 翔吾 駒大 4 2018 11
73 1:02:38 宇津野 篤 神大 4 2023 32
73 1:02:38 深堀 優 東農大 4 2025 30
76 1:02:39 井川 龍人 早大 4 2022 9
76 1:02:39 大森 椋太 日体大 4 2023 33
76 1:02:39 富田 峻平 明大 4 2022 10
79 1:02:41 吉川 響 明大 2 2023 34
80 1:02:42 タイタス 東国大 3 2018 12
81 1:02:46 綾 一輝 明大 1 2023 35
81 1:02:46 高槻 芳照 東農大 3 2022 12
81 1:02:46 山下 一貴 駒大 3 2018 13
81 1:02:46 小林 侑世 順大 3 2025 31
85 1:02:47 中山 凜斗 立大 4 2023 36
86 1:02:48 鈴木 康也 麗澤大 2 2022 13
87 1:02:49 大島 史也 法大 4 2025 32
87 1:02:49 長谷川 柊 専大 3 2018 14
87 1:02:49 國安 広人 立大 4 2025 33
90 1:02:50 井上 朋哉 順大 1 2025 35
90 1:02:50 宮本 陽叶 神大 4 2025 34
92 1:02:51 越川 堅太 神大 3 2018 15
93 1:02:54 染谷 雄輝 日薬大 4 2025 36
94 1:02:57 長部虎太郎 中学大 2 2025 38
95 1:02:58 鈴木 天智 東海大 2 2023 37
96 1:02:59 末次 海斗 帝京大 4 2023 38
97 1:03:00 棟方 一楽 大東大 3 2025 39
98 1:03:01 小島 岳斗 東農大 4 2025 41
98 1:03:01 平八重充希 山学大 4 2025 40
100 1:03:02 山中 博生 帝京大 3 2023 39
100 1:03:02 山藤 篤司 神大 4 2018 16
100 1:03:02 川内 琉生 東国大 2 2023 40

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です