箱根駅伝予選会 日本人歴代トップ100

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 個人順位
1 1:01:22 塩尻 和也 順大 4 2018 2
2 1:01:42 前田 和摩 東農大 1 2023 9
3 1:01:50 片西 景 駒大 4 2018 5
4 1:01:57 堀尾 謙介 中大 4 2018 6
5 1:01:59 吉田 礼志 中学大 3 2023 11
6 1:02:02 浦野 雄平 國學院大 3 2018 7
7 1:02:04 近田 陽路 中央学院 4 2025 7
8 1:02:06 平島 龍斗 日体大 4 2025 8
9 1:02:09 阿部 紘也 山梨学院 2 2025 10
10 1:02:10 花岡 寿哉 東海 4 2025 11
11 1:02:12 秋吉 拓真 東大 4 2025 12
11 1:02:12 小林 篤貴 神大 4 2023 13
13 1:02:13 古橋 希翁 駿河台大 3 2025 15
14 1:02:15 関口 絢太 立大 4 2023 14
14 1:02:15 田島 駿介 日体大 4 2025 16
16 1:02:16 阿部 弘輝 明大 3 2018 8
16 1:02:16 市川 大世 中学大 3 2025 18
18 1:02:19 西川 千青 大東大 3 2023 15
19 1:02:20 原田 颯大 立大 3 2025 20
19 1:02:20 川﨑 颯 筑波大 3 2025 19
21 1:02:21 栗本 航希 東農大 3 2025 21
22 1:02:23 永本 脩 東海大 3 2025 22
22 1:02:23 久保田 徹 大東大 4 2023 16
22 1:02:23 入濵 輝大 大東大 4 2025 23
22 1:02:23 北村 惇生 山学大 4 2023 18
26 1:02:24 山口 廉 日体大 3 2023 19
27 1:02:25 橋本 章央 芝浦工大 4 2023 20
28 1:02:26 福田 翔 帝京大 3 2023 21
29 1:02:28 菊地 駿介 大東大 4 2023 23
30 1:02:30 児玉 真輝 明大 4 2023 25
30 1:02:30 木村 有希 慶大 3 2023 24
32 1:02:32 伊藤 秀虎 中学大 4 2023 27
32 1:02:32 木村 暁仁 専大 3 2022 8
32 1:02:32 和田 瑛登 山学大 3 2025 24
35 1:02:34 伊藤 達彦 東国大 4 2019 5
35 1:02:34 吉岡 大翔 順大 3 2025 26
35 1:02:34 兵藤ジュダ 東海大 4 2025 25
38 1:02:35 原田 洋輔 東農大 4 2025 27
38 1:02:35 新山 舜心 駿河台大 4 2023 29
38 1:02:35 中澤 真大 大東大 2 2025 28
38 1:02:35 馬場 賢人 立大 2 2023 31
38 1:02:35 並木 寧音 東農大 4 2023 30
43 1:02:36 野田 晶斗 法大 3 2025 29
44 1:02:38 伊勢 翔吾 駒大 4 2018 11
44 1:02:38 宇津野 篤 神大 4 2023 32
44 1:02:38 深堀 優 東農大 4 2025 30
47 1:02:39 井川 龍人 早大 4 2022 9
47 1:02:39 大森 椋太 日体大 4 2023 33
47 1:02:39 富田 峻平 明大 4 2022 10
50 1:02:41 吉川 響 明大 2 2023 34
51 1:02:46 綾 一輝 明大 1 2023 35
51 1:02:46 高槻 芳照 東農大 3 2022 12
51 1:02:46 山下 一貴 駒大 3 2018 13
51 1:02:46 小林 侑世 順大 3 2025 31
55 1:02:47 中山 凜斗 立大 4 2023 36
56 1:02:48 鈴木 康也 麗澤大 2 2022 13
57 1:02:49 大島 史也 法大 4 2025 32
57 1:02:49 長谷川 柊 専大 3 2018 14
57 1:02:49 國安 広人 立大 4 2025 33
60 1:02:50 井上 朋哉 順大 1 2025 35
60 1:02:50 宮本 陽叶 神大 4 2025 34
62 1:02:51 越川 堅太 神大 3 2018 15
63 1:02:54 染谷 雄輝 日薬大 4 2025 36
64 1:02:57 長部虎太郎 中学大 2 2025 38
65 1:02:58 鈴木 天智 東海大 2 2023 37
66 1:02:59 末次 海斗 帝京大 4 2023 38
67 1:03:00 棟方 一楽 大東大 3 2025 39
68 1:03:01 小島 岳斗 東農大 4 2025 41
68 1:03:01 平八重充希 山学大 4 2025 40
70 1:03:02 山中 博生 帝京大 3 2023 39
70 1:03:02 山藤 篤司 神大 4 2018 16
70 1:03:02 川内 琉生 東国大 2 2023 40
73 1:03:04 海村 蓮 上武大 3 2023 41
73 1:03:04 生駒 直幸 国士舘大 2 2023 42
73 1:03:04 有村 祐亮 神大 4 2022 14
76 1:03:05 佐藤 航希 早大 3 2022 16
76 1:03:05 山本 龍神 国士舘大 4 2023 43
76 1:03:05 福谷 颯太 筑波大 4 2022 15
79 1:03:06 山本 悠 順大 2 2025 43
79 1:03:06 小倉 史也 立大 3 2025 44
79 1:03:06 中澤 星音 日大 3 2025 42
79 1:03:06 田島公太郎 慶大 3 2023 45
83 1:03:07 小嶋郁依斗 京産大 3 2023 46
83 1:03:07 鈴木 創士 早大 4 2022 17
85 1:03:08 大湊 柊翔 明大 3 2025 46
87 1:03:09 松浦 輝仁 大東大 2 2025 47
89 1:03:10 柴戸 遼太 帝京大 2 2023 50
89 1:03:10 中村 大聖 駒大 3 2018 17
92 1:03:11 三代田宏太朗 中学大 2 2025 49
92 1:03:11 上田 航大 神大 2 2025 48
92 1:03:11 野口 雄大 順大 2 2018 18
95 1:03:12 荻久保 寛也 城西大 4 2019 6
95 1:03:12 加藤 淳 駒大 2 2018 19
95 1:03:12 佐野 颯人 武学大 3 2025 51
95 1:03:12 三角 洸太 中学大 3 2025 52
95 1:03:12 新井 友裕 専大 4 2025 50
95 1:03:12 大野 陽人 大東大 4 2022 20

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です