順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
青学
|
1区 | 目片 将大 | 4 | 22分45秒 | 2022年 | 3位 | 須磨学園 |
2区 | 横田 俊吾 | 4 | 15分42秒 | 2022年 | 4位 | 学法石川 | |
3区 | 近藤 幸太郎 | 4 | 23分51秒 | 2022年 | 3位 | 豊川工 | |
4区 | 神林 勇太 | 3 | 17分24秒 | 2019年 | 1位 | 九州学院 | |
5区 | 安藤 悠哉 | 4 | 17分43秒 | 2016年 | 1位 | 豊川工 | |
6区 | 一色 恭志 | 3 | 29分11秒 | 2015年 | 2位 | 豊川 | |
駒澤
|
1区 | 中谷 圭佑 | 3 | 22分34秒 | 2015年 | 1位 | 西脇工 |
2区 | 佐藤 圭汰 | 1 | 15分27秒 | 2022年 | 1位 | 洛南 | |
3区 | 田澤 廉 | 4 | 23分50秒 | 2022年 | 2位 | 青森山田 | |
4区 | 小林 歩 | 3 | 17分30秒 | 2019年 | 3位 | 関西北陽 | |
5区 | 安原 太陽 | 4 | 17分51秒 | 2023年 | 1位 | 滋賀学園 | |
6区 | 鈴木 芽吹 | 4 | 29分00秒 | 2023年 | 1位 | 佐久長聖 | |
城西
|
1区 | 荻久保 寛也 | 3 | 23分28秒 | 2018年 | 3位 | 三郷工業技術 |
2区 | 山中 秀真 | 4 | 16分28秒 | 2023年 | 4位 | 四日市工 | |
3区 | キムタイ | 3 | 23分42秒 | 2024年 | 1位 | ー | |
4区 | 林 晃耀 | 3 | 17分47秒 | 2023年 | 2位 | いわき総合 | |
5区 | 鈴木 健真 | 3 | 18分32秒 | 2024年 | 4位 | 一関学院 | |
6区 | 山本 唯翔 | 4 | 29分49秒 | 2023年 | 3位 | 開志国際 | |
東洋
|
1区 | 柏原 竜二 | 2 | 22分50秒 | 2009年 | 2位 | いわき総合 |
2区
|
服部 勇馬 甲木 康博 |
4 2 |
16分03秒 | 2015年 2022年 |
3位 7位 |
仙台育英 城西大城西 |
|
3区 | 相澤 晃 | 4 | 23分46秒 | 2019年 | 1位 | 学法石川 | |
4区 | 宮下 隼人 | 2 | 17分43秒 | 2019年 | 4位 | 富士河口湖 | |
5区 | 服部 勇馬 | 2 | 17分54秒 | 2013年 | 1位 | 仙台育英 | |
6区 | 定方 駿 | 4 | 29分40秒 | 2019年 | 3位 | 川棚 | |
國學院
|
1区 | 青木 瑠郁 | 1 | 22分58秒 | 2022年 | 7位 | 健大高崎 |
2区 | 山本 歩夢 | 2 | 15分46秒 | 2022年 | 6位 | 自由ケ丘 | |
3区 | 浦野 雄平 | 4 | 23分57秒 | 2019年 | 3位 | 富山商 | |
4区 | 野中 恒亨 | 2 | 17分42秒 | 2024年 | 1位 | 浜松工 | |
5区 | 上原 琉翔 | 3 | 18分12秒 | 2024年 | 1位 | 北山 | |
6区 | 平林 清澄 | 4 | 29分03秒 | 2024年 | 1位 | 美方 | |
法政
|
1区 | 松本 康汰 | 4 | 22分55秒 | 2022年 | 6位 | 愛知 |
2区 | 松永 伶 | 3 | 16分08秒 | 2022年 | 9位 | 専大松戸 | |
3区 | 内田 隼太 | 4 | 23分56秒 | 2022年 | 4位 | 法政二 | |
4区 | 武田和馬 | 4 | 17分58秒 | 2024年 | 5位 | 一関学院 | |
5区
|
足羽 純実 永島 悠平 |
1 3 |
18分50秒 | 2013年 2023年 |
5位 8位 |
米子松蔭 札幌山の手 |
|
6区 | 田中 宏幸 | 4 | 29分52秒 | 2016年 | 5位 | 佐竹 | |
早稲田
|
1区 | 大迫 傑 | 2 | 23分01秒 | 2011年 | 3位 | 佐久長聖 |
2区 | 柳 利幸 | 4 | 16分11秒 | 2015年 | 7位 | 早大本庄 | |
3区 | 中村 信一郎 | 4 | 24分51秒 | 2015年 | 7位 | 高松工芸 | |
4区 | 鈴木 洋平 | 4 | 17分34秒 | 2016年 | 1位 | 新居浜西 | |
5区 | 光延 誠 | 3 | 18分07秒 | 2016年 | 5位 | 鳥栖工 | |
6区 | 工藤 慎作 | 2 | 29分35秒 | 2024年 | 2位 | 八千代松蔭 | |
創価
|
1区 | 新家 裕太郎 | 4 | 23分18秒 | 2022年 | 10位 | 大阪 |
2区 | 葛西 潤 | 4 | 15分45秒 | 2022年 | 5位 | 関西創価 | |
3区 | ムルワ | 4 | 23分36秒 | 2022年 | 1位 | ー | |
4区 | 吉田 凌 | 4 | 17分56秒 | 2024年 | 4位 | 学法石川 | |
5区 | 黒木 陽向 | 3 | 18分45秒 | 2024年 | 6位 | 九州学院 | |
6区 | 嶋津 雄大 | 4 | 29分58秒 | 2022年 | 5位 | 若葉総合 | |
帝京
|
1区 | 内田 直斗 | 4 | 23分36秒 | 2016年 | 6位 | 市立柏 |
2区 | 吉岡 尚紀 | 4 | 16分15秒 | 2022年 | 11位 | 桂 | |
3区 | 小森 稜太 | 4 | 24分55秒 | 2019年 | 10位 | いなべ総合 | |
4区 | 宇佐美 聖也 | 4 | 18分07秒 | 2016年 | 8位 | 白石 | |
5区 | 小野寺 悠 | 3 | 17分54秒 | 2019年 | 1位 | 加藤学園 | |
6区 | 福田 翔 | 4 | 30分26秒 | 2024年 | 8位 | 世羅 | |
大東文化
|
1区 | 佐々木 誠 | 4 | 23分32秒 | 2004年 | 3位 | 東北 |
2区 | 大濱 逞真 | 1 | 16分20秒 | 2024年 | 3位 | 仙台育英 | |
3区 | 原 法利 | 2 | 25分07秒 | 2015年 | 9位 | 浦和実 | |
4区 | 秋山 拓平 | 3 | 19分00秒 | 2009年 | 9位 | 武蔵越生 | |
5区 | 中澤 真大 | 1 | 18分52秒 | 2024年 | 7位 | 埼玉栄 | |
6区 | 柴田 純一 | 4 | 29分42秒 | 2003年 | 2位 | 狭山ケ丘 |
コメントを残す