順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 33:03 | 黒田 朝日 | 青学大 | 3 | 2024 | 1 | 玉野光南 |
2 | 33:16 | 石原 翔太郎 | 東海大 | 1 | 2020 | 1 | 倉敷 |
3 | 33:23 | 太田 直希 | 早大 | 3 | 2020 | 2 | 浜松日体 |
4 | 33:34 | 野村 優作 | 順大 | 2 | 2020 | 3 | 田辺工 |
5 | 33:41 | 斎藤 将也 | 城西大 | 3 | 2024 | 2 | 敦賀気比 |
5 | 33:41 | 山川 拓馬 | 駒大 | 1 | 2022 | 1 | 上伊那農 |
7 | 33:44 | 横田 俊吾 | 青学大 | 4 | 2022 | 2 | 学法石川 |
7 | 33:44 | 谷中 晴 | 駒大 | 1 | 2024 | 3 | 帝京安積 |
9 | 33:48 | 塩尻 和也 | 順大 | 4 | 2018 | 1 | 伊勢崎清明 |
10 | 33:54 | 岩見 秀哉 | 青学大 | 4 | 2020 | 4 | 須磨学園 |
10 | 33:54 | 西田 壮志 | 東海大 | 3 | 2019 | 1 | 九州学院 |
10 | 33:54 | 前田 義弘 | 東洋大 | 2 | 2020 | 4 | 東洋大牛久 |
13 | 33:55 | 櫛田 佳希 | 明大 | 2 | 2020 | 6 | 学法石川 |
13 | 33:55 | 高山 豪起 | 國學院大 | 3 | 2024 | 4 | 高川学園 |
15 | 33:58 | 伊東 颯汰 | 駒大 | 4 | 2020 | 7 | 大分東明 |
16 | 34:01 | 山口 智規 | 早大 | 1 | 2022 | 3 | 学法石川 |
17 | 34:04 | 伊藤 大志 | 早大 | 4 | 2024 | 5 | 佐久長聖 |
17 | 34:04 | 藤本 竜 | 國學院大 | 4 | 2022 | 4 | 北海道栄 |
19 | 34:07 | 今西 駿介 | 東洋大 | 4 | 2019 | 2 | 小林 |
20 | 34:08 | 石田 洸介 | 東洋大 | 1 | 2021 | 1 | 東農大二 |
20 | 34:08 | 千明 龍之佑 | 早大 | 2 | 2019 | 3 | 東農大二 |
20 | 34:08 | 髙橋 勇輝 | 青学大 | 4 | 2021 | 1 | 長野日大 |
23 | 34:09 | 入濵 輝大 | 大東大 | 3 | 2024 | 6 | 瓊浦 |
24 | 34:10 | 稲塚 大祐 | 立大 | 4 | 2024 | 7 | 高岡向陵 |
25 | 34:11 | 小澤 大輝 | 明大 | 3 | 2021 | 3 | 韮山 |
26 | 34:13 | 石井 一希 | 順大 | 3 | 2022 | 5 | 八千代松陰 |
27 | 34:14 | 中西 大翔 | 國學院大 | 1 | 2019 | 4 | 金沢龍谷 |
28 | 34:15 | 山口 翔輝 | 創価大 | 1 | 2024 | 8 | 大牟田 |
29 | 34:18 | 赤星 雄斗 | 駒大 | 2 | 2021 | 4 | 洛南 |
30 | 34:21 | 菖蒲 敦司 | 早大 | 2 | 2021 | 5 | 西京 |
30 | 34:21 | 川上 勇士 | 東海大 | 3 | 2021 | 5 | 市立船橋 |
32 | 34:22 | 松尾 鴻雅 | 城西大 | 2 | 2019 | 5 | 八戸学院光星 |
32 | 34:22 | 髙橋 翔也 | 中学大 | 3 | 2019 | 5 | 市立船橋 |
34 | 34:26 | 河東 寛大 | 國學院大 | 4 | 2020 | 8 | 樟南 |
35 | 34:27 | 藤木 宏太 | 國學院大 | 4 | 2021 | 7 | 北海道栄 |
35 | 34:27 | 林 奎介 | 青学大 | 4 | 2018 | 2 | 柏日体 |
37 | 34:28 | 小林 政澄 | 神大 | 3 | 2022 | 7 | 東農大二 |
38 | 34:31 | 久保田 徹 | 日本学連選抜 (大東大) |
2 | 2021 | 8 | 聖望学園 |
39 | 34:32 | 松本 康汰 | 法大 | 3 | 2021 | 9 | 愛知 |
39 | 34:32 | 溜池 一太 | 中大 | 2 | 2023 | 3 | 洛南 |
41 | 34:35 | 吉田 礼志 | 中学大 | 1 | 2021 | 10 | 拓大紅陵 |
42 | 34:37 | 中澤 雄大 | 中大 | 4 | 2022 | 8 | 学法石川 |
42 | 34:37 | 鈴木 塁人 | 青学大 | 4 | 2019 | 7 | 流経大柏 |
44 | 34:38 | 遠藤 大地 | 帝京大 | 1 | 2018 | 3 | 古川工 |
45 | 34:40 | 宗像 聖 | 東国大 | 2 | 2020 | 9 | 学法石川 |
46 | 34:42 | 近藤 大智 | 神大 | 2 | 2024 | 9 | 中部大一 |
47 | 34:45 | 森田 瑛介 | 帝京大 | 4 | 2021 | 11 | 前橋育英 |
47 | 34:45 | 堀畑 佳吾 | 東国大 | 3 | 2021 | 11 | 清風 |
49 | 34:47 | 小畠 隆太郎 | 順大 | 4 | 2019 | 8 | 鎮西学院 |
50 | 34:49 | 新本 駿 | 山学大 | 1 | 2020 | 10 | 報徳学園 |
50 | 34:49 | 菅沼 隆佑 | 日体大 | 4 | 2020 | 10 | 榛原 |
コメントを残す