| 順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 |
| 1 | 32:46 | ヴィンセント | 東国大 | 3 | 2021 | 1 |
| 2 | 33:01 | 相澤 晃 | 東洋大 | 4 | 2019 | 1 |
| 3 | 33:11 | 野中 恒亨 | 國學院 | 3 | 2025 | 1 |
| 4 | 33:17 | キムタイ | 城西大 | 4 | 2025 | 2 |
| 5 | 33:21 | ラジニ | 拓大 | 3 | 2021 | 2 |
| 6 | 33:38 | 帰山 侑大 | 駒大 | 4 | 2025 | 3 |
| 7 | 33:39 | 篠原 倖太朗 | 駒大 | 3 | 2023 | 2 |
| 7 | 33:39 | 伊藤 蒼唯 | 駒大 | 3 | 2024 | 2 |
| 9 | 33:42 | 中谷 雄飛 | 早大 | 3 | 2020 | 1 |
| 9 | 33:42 | 藤田 大智 | 中央 | 3 | 2025 | 4 |
| 11 | 33:44 | 田島 駿介 | 日体大 | 4 | 2025 | 5 |
| 11 | 33:44 | ムチーニ | 創価大 | 3 | 2025 | 6 |
| 13 | 33:45 | 塩澤 稀夕 | 東海大 | 4 | 2020 | 2 |
| 14 | 33:46 | 中村 唯翔 | 青学大 | 2 | 2020 | 3 |
| 15 | 33:48 | 石原 翔太郎 | 東海大 | 3 | 2022 | 1 |
| 16 | 33:52 | 佐藤 一世 | 青学大 | 3 | 2022 | 2 |
| 17 | 33:54 | 鳥飼 悠生 | 帝京大 | 4 | 2020 | 4 |
| 17 | 33:54 | 宇田川 瞬矢 | 青学大 | 4 | 2025 | 7 |
| 19 | 33:55 | 岸本 大紀 | 青学大 | 3 | 2021 | 3 |
| 19 | 33:55 | 原 悠太 | 帝京大 | 3 | 2025 | 8 |
| 21 | 33:56 | 菅原 伊織 | 城西大 | 3 | 2019 | 2 |
| 22 | 33:57 | 赤﨑 暁 | 拓大 | 4 | 2019 | 3 |
| 23 | 33:59 | 石塚 陽士 | 早大 | 2 | 2022 | 3 |
| 23 | 33:59 | 辻原 輝 | 國學院大 | 2 | 2024 | 3 |
| 24 | 34:00 | 上田 颯汰 | 関学大 | 4 | 2022 | 4 |
| 25 | 34:01 | 山野 力 | 駒大 | 4 | 2022 | 5 |
| 25 | 34:01 | 小林 篤貴 | 日本学連選抜 (神大) |
4 | 2023 | 4 |
| 25 | 34:01 | 上原 琉翔 | 國學院大 | 2 | 2023 | 3 |
| 25 | 34:01 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 4 | 2025 | 9 |
| 29 | 34:02 | 市川 大世 | 中学大 | 3 | 2025 | 10 |
| 30 | 34:07 | 鈴木 芽吹 | 駒大 | 1 | 2020 | 5 |
| 31 | 34:09 | 館澤 亨次 | 東海大 | 3 | 2018 | 1 |
| 31 | 34:09 | 伊豫田 達弥 | 順大 | 3 | 2021 | 5 |
| 33 | 34:11 | 手嶋 杏丞 | 明大 | 3 | 2020 | 7 |
| 34 | 34:12 | 清水 颯大 | 順大 | 3 | 2019 | 5 |
| 34 | 34:12 | 中西 大翔 | 國學院大 | 2 | 2020 | 8 |
| 36 | 34:13 | 佐藤 榛紀 | 東国大 | 4 | 2024 | 4 |
| 37 | 34:14 | 佐藤 真優 | 東洋大 | 1 | 2020 | 9 |
| 38 | 34:16 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 2 | 2023 | 6 |
| 39 | 34:17 | 野村 優作 | 順大 | 4 | 2022 | 7 |
| 40 | 34:18 | 折田 壮太 | 青学大 | 1 | 2024 | 5 |
| 41 | 34:21 | 吉居 駿恭 | 中大 | 1 | 2022 | 8 |
| 42 | 34:22 | ドゥング | 日大 | 4 | 2022 | 9 |
| 43 | 34:23 | 中川 翔太 | 日体大 | 4 | 2019 | 7 |
| 44 | 34:26 | 栗原 啓吾 | 中学大 | 3 | 2020 | 11 |
| 45 | 34:27 | 神林 勇太 | 青学大 | 3 | 2019 | 9 |
| 45 | 34:27 | 小野寺 悠 | 帝京大 | 3 | 2019 | 9 |
| 47 | 34:28 | 遠藤 大地 | 帝京大 | 4 | 2021 | 6 |
| 47 | 34:28 | 小泉 樹 | 法大 | 1 | 2021 | 6 |
| 49 | 34:29 | 藤本 珠輝 | 日体大 | 2 | 2020 | 12 |
| 49 | 34:29 | 九嶋 恵舜 | 東洋大 | 2 | 2021 | 8 |
| 49 | 34:29 | 久保田 徹 | 大東大 | 4 | 2023 | 9 |
全日本大学駅伝3区 歴代トップ50
![]()

コメントを残す