順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 1:00:40 | 吉居 大和 | 中大 | 2 | 2022 | 1 | 仙台育英 |
2 | 1:01:02 | 篠原 倖太朗 | 駒大 | 3 | 2024 | 1 | 富里 |
3 | 1:01:06 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 2 | 2007 | 1 | 佐久長聖 |
4 | 1:01:07 | 吉居 駿恭 | 中大 | 3 | 2025 | 1 | 仙台育英 |
5 | 1:01:13 | 米満 怜 | 創価大 | 4 | 2020 | 1 | 大牟田 |
5 | 1:01:13 | 渡辺 康幸 | 早大 | 2 | 1994 | 1 | 市立船橋 |
7 | 1:01:18 | 藤木 宏太 | 國學院大 | 2 | 2020 | 2 | 北海道栄 |
8 | 1:01:19 | 唐澤 拓海 | 駒大 | 2 | 2022 | 2 | 花咲徳栄 |
9 | 1:01:21 | 池田 耀平 | 日体大 | 3 | 2020 | 3 | 島田 |
10 | 1:01:22 | 久保田 和真 | 青学大 | 4 | 2016 | 1 | 九州学院 |
11 | 1:01:23 | 鬼塚 翔太 | 東海大 | 4 | 2020 | 4 | 大牟田 |
12 | 1:01:24 | 木村 暁仁 | 専大 | 2 | 2022 | 4 | 佐久長聖 |
12 | 1:01:24 | 市村 朋樹 | 東海大 | 4 | 2022 | 3 | 埼玉栄 |
14 | 1:01:25 | 志貴 勇斗 | 青学大 | 2 | 2022 | 5 | 山形南 |
14 | 1:01:25 | 桑田 大輔 | 創価大 | 4 | 2024 | 2 | 八頭 |
14 | 1:01:25 | 山中 秀仁 | 日体大 | 2 | 2014 | 1 | 興國 |
17 | 1:01:26 | 野村 颯斗 | 城西大 | 4 | 2024 | 3 | 美祢青嶺 |
17 | 1:01:26 | 栗原 啓吾 | 中学大 | 2 | 2020 | 5 | 東農大二 |
19 | 1:01:28 | 西村 翔太 | 日大 | 4 | 2024 | 4 | 千種 |
20 | 1:01:30 | 中谷 雄飛 | 早大 | 2 | 2020 | 6 | 佐久長聖 |
21 | 1:01:31 | 吉田 圭太 | 青学大 | 3 | 2020 | 7 | 世羅 |
22 | 1:01:32 | 中村 祐二 | 山学大 | 2 | 1995 | 1 | 球磨農 |
22 | 1:01:32 | 小野寺 悠 | 帝京大 | 3 | 2020 | 8 | 加藤学園 |
24 | 1:01:33 | 兵藤 ジュダ | 東海大 | 2 | 2024 | 5 | 東海大翔洋 |
25 | 1:01:35 | レマイヤン | 駿河台大 | 1 | 2024 | 6 | ー |
26 | 1:01:36 | 中村 匠吾 | 駒大 | 3 | 2014 | 2 | 伊賀白鳳 |
27 | 1:01:37 | 西脇 翔太 | 帝京大 | 4 | 2024 | 7 | 名経大高蔵 |
28 | 1:01:38 | 三浦 龍司 | 順大 | 4 | 2024 | 10 | 洛南 |
28 | 1:01:38 | 荒巻 朋熙 | 青学大 | 2 | 2024 | 9 | 大牟田 |
28 | 1:01:38 | 大湊 柊翔 | 明大 | 1 | 2024 | 8 | 学法石川 |
31 | 1:01:40 | 井幡 政等 | 山学大 | 3 | 1994 | 2 | 高岡向陵 |
32 | 1:01:41 | 中山 雄太 | 学生連合 (日薬大) |
3 | 2022 | ー | 花咲徳栄 |
33 | 1:01:44 | 横手 健 | 明大 | 4 | 2016 | 2 | 作新学院 |
34 | 1:01:45 | 間瀬田 純平 | 早大 | 2 | 2024 | 12 | 鳥栖工 |
34 | 1:01:45 | 高槻 芳照 | 東農大 | 4 | 2024 | 11 | 学法石川 |
36 | 1:01:46 | 田口 雅也 | 東洋大 | 3 | 2014 | 3 | 日章学園 |
37 | 1:01:49 | 山谷 昌也 | 東国大 | 3 | 2022 | 7 | 水城 |
38 | 1:01:51 | 小野 隆一朗 | 帝京大 | 2 | 2022 | 8 | 北海道栄 |
39 | 1:01:57 | 西川千青 | 大東大 | 3 | 2024 | 13 | 九国大付属 |
40 | 1:01:58 | 内田 隼太 | 法大 | 3 | 2022 | 9 | 法政二 |
41 | 1:02:00 | 金森 寛人 | 拓大 | 4 | 2016 | 3 | 関根学園 |
41 | 1:02:00 | 町澤 大雅 | 中大 | 3 | 2016 | 4 | 市立柏 |
43 | 1:02:02 | 文元 慧 | 明大 | 3 | 2014 | 4 | 洛南 |
44 | 1:02:03 | 木榑 杏祐 | 国士大 | 4 | 2022 | 10 | 沼田 |
44 | 1:02:03 | 巻田 理空 | 神大 | 2 | 2022 | 11 | 松山商 |
44 | 1:02:03 | 大迫 傑 | 早大 | 2 | 2012 | 1 | 佐久長聖 |
44 | 1:02:03 | 宮岡幸大 | 法大 | 3 | 2024 | 14 | 宇和島東 |
48 | 1:02:07 | 中村 大聖 | 駒大 | 4 | 2020 | 9 | 埼玉栄 |
48 | 1:02:07 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 3 | 2022 | 12 | 東北 |
50 | 1:02:08 | 九嶋 恵舜 | 東洋大 | 4 | 2024 | 15 | 小林 |
コメントを残す