全日本大学駅伝2024 大学別区間記録

大学 区間 氏名 学年 タイム 西暦 区間順位 出身校
國學院 1区 島﨑 慎愛 4 27:06 2021 3 藤岡中央
2区 浦野 雄平 4 31:38 2019 2 富山商
3区 辻原 輝 2 33:59 2024 3 藤沢翔陵
4区 高山 豪起 3 33:55 2024 4 高川学園
5区 野中 恒亨 2 35:35 2024 1 浜松工
6区 山本 歩夢 4 36:47 2024 1 自由が丘
7区 平林 清澄 4 50:07 2024 2 美方
8区 伊地知 賢造 3 57:33 2022 2 松山
駒澤 1区 佐藤 条二 1 27:05 2021 1 市立船橋
2区 佐藤 圭汰 2 31:01 2023 1 洛南
3区 篠原 倖太朗
伊藤 蒼唯
3 33:39 2023
2024
2 富里
出雲工
4区 山川 拓馬 1 33:41 2022 1 上伊那農
5区 伊藤 蒼唯 2 35:56 2023 2 出雲工
6区 安原 太陽 4 37:16 2023 1 滋賀学園
7区 田澤 廉 4 49:38 2022 1 青森山田
8区 山川 拓馬 3 57:09 2024 1 上伊那農
青学 1区 目片 将大 4 27:08 2022 2 須磨学園
2区 鶴川 正也 4 31:04 2024 1 九州学院
3区 中村 唯翔 2 33:46 2020 3 流経大柏
4区 黒田 朝日 3 33:03 2024 1 玉野光南
5区 佐藤 一世 1 35:47 2020 1 八千代松蔭
6区 中村 唯翔 4 37:21 2022 3 流経大柏
7区 近藤 幸太郎 4 49:52 2022 2 豊川工
8区 一色 恭志 4 57:48 2016 2 豊川
創価 1区 横山 魁哉 4 27:17 2022 5 島田
2区 吉田 響 4 31:05 2024 2 東海大翔洋
3区 石丸 惇那 2 34:47 2023 13 出水中央
4区 山口 翔輝 1 34:15 2024 8 大牟田
5区 吉田 響 3 35:18 2023 1 東海大翔洋
6区 新家 裕太郎 4 37:57 2022 7 大阪
7区 ムルワ 4 50:37 2022 3
8区 野沢 悠真 3 57:48 2024 2 利府
早稲田 1区 伊藤 大志
辻 文哉
1 27:18 2021
2020
7
6
佐久長聖
早実
2区 山口 智規 2 31:20 2023 4 学法石川
3区 中谷 雄飛 3 33:42 2020 1 佐久長聖
4区 太田 直希 3 33:23 2020 2 浜松日体
5区 山口 竣平 1 36:08 2024 3 佐久長聖
6区 諸冨 湧 1 38:08 2020 8 洛南
7区 伊藤 大志 2 51:18 2022 5 佐久長聖
8区 渡辺 康幸 4 56:59 1995 1 市立船橋
城西 1区 砂岡 拓磨 3 27:10 2020 2 聖望学園
2区 菊地 駿弥 4 31:37 2020 2 作新学院
3区 キムタイ 2 33:20 2023 1
4区 斎藤 将也 3 33:41 2024 2 敦賀気比
5区 林 晃耀 4 36:53 2024 7 いわき総合
6区 桜井 優我 3 38:22 2024 11 福岡一
7区 久保出 雄太 4 52:45 2024 11 小松大谷
8区 平林 樹 4 58:55 2024 5 拓大一
立教 1区 吉屋 佑晟 3 28:22 2024 6 広島国際学院
2区 國安 広人 3 33:13 2024 15 須磨学園
3区 林 虎大朗 4 35:06 2024 12 大牟田
4区 稲塚 大祐 4 34:10 2024 7 高岡向陵
5区 小倉 史也 3 37:18 2024 10 伊賀白鳳
6区 山口 史朗 4 37:51 2024 5 四日市工
7区 馬場 賢人 3 51:11 2024 4 大牟田
8区 安藤 圭佑 4 59:10 2024 8 豊川
帝京 1区 竹下 凱 4 27:28 2018 2 常葉学園橘
2区 山中 博生 3 31:32 2023 6 草津東
3区 鳥飼 悠生 4 33:54 2020 4 市立船橋
4区 遠藤 大地 1 34:38 2018 3 古川工
5区 小森 稜太 3 36:38 2018 4 いなべ総合
6区 中村 風馬 4 37:30 2021 3 草津東
7区 福田 翔 4 52:14 2024 8 世羅
8区 小林 大晟 4 58:48 2024 4 鎮西学院
東京国際 1区 佐藤 榛紀 1 27:23 2021 10 四日市工
2区 伊藤 達彦 4 31:17 2019 1 浜松商
3区 ヴィンセント 3 32:46 2021 1
4区 宗像 聖 2 34:40 2020 9 学法石川
5区 真船 恭輔 4 36:35 2019 4 学法石川
6区 丹所 健 3 37:12 2021 1 湘南工大附
7区 大林 洸己 4 51:57 2024 7 須磨学園
8区 ムセンビ 1 57:14 2019 1
日体大 1区 岩室 天輝 4 27:33 2020 17 大牟田
2区 池田 耀平 4 31:39 2020 3 島田
3区 中川 翔太 4 34:23 2019 7 九州学院
4区 分須 尊紀 4 34:44 2024 10 東農大二
5区 二村 昇太朗 3 36:57 2024 8 仙台育英
6区 岩室 天輝 2 37:58 2018 3 大牟田
7区 山口 和也 4 52:59 2019 4 世羅
8区 矢野 圭吾 3 58:15 2012 3 佐久長聖
大東文化 1区 ワンジル 2 26:58 2022 1 仙台育英
2区 西川 千青 3 32:22 2023 11 九国大付属
3区 久保田 徹 4 34:29 2023 9 聖望学園
4区 入濵 輝大 3 34:09 2024 6 瓊浦
5区 棟方 一楽 2 36:32 2024 6 弘前実
6区 ワンジル 3 37:39 2023 2 仙台育英
7区 大谷 章紘 4 52:36 2024 9 水城
8区 秋山 羊一郎 4 58:54 2001 5 狭山清陵
中央 1区 吉居 大和 2 27:05 2021 2 仙台育英
2区 中野 翔太 4 31:32 2023 6 世羅
3区 吉居 駿恭 1 34:21 2022 8 仙台育英
4区 溜池 一太 2 34:32 2023 3 洛南
5区 三浦 拓朗 4 36:19 2021 3 西脇工
6区 吉居 大和 3 37:01 2022 1 仙台育英
7区 湯浅 仁 4 51:12 2023 2 宮崎日大
8区 阿部 陽樹 2 58:38 2022 8 西京
東洋 1区 児玉 悠輔 2 27:25 2020 9 東北
2区 松山 和希 1 31:59 2020 7 学法石川
3区 相澤 晃 4 33:01 2019 1 学法石川
4区 前田 義弘 2 33:54 2020 4 東洋大牛久
5区 大澤 駿 4 36:12 2020 3 山形中央
6区 村上 太一 3 37:41 2022 5 北見緑陵
7区 梅崎 蓮 2 51:35 2022 7 宇和島東
8区 柏原 竜二 4 57:48 2011 1 いわき総合
神奈川 1区 有村 祐亮 4 27:26 2022 13 鹿児島城西
2区 安田 共貴 3 32:45 2018 9 大牟田
3区 小林 篤貴※ 4 34:01 2023 4 四日市工
4区 小林 政澄 3 34:28 2022 7 東農大二
5区 荻野 太成 3 36:59 2018 8 加藤学園
6区 森 淳喜 3 38:27 2018 7 広島皆実
7区 山﨑 諒介 4 51:36 2022 8 鳥栖工
8区 鈴木 健吾 4 57:24 2017 2 宇和島東
東海 1区 花岡 寿哉 1 27:18 2022 7 上田西
2区 西川 雄一朗 4 32:02 2019 10 須磨学園
3区 塩澤 稀夕 4 33:45 2020 2 伊賀白鳳
4区 石原 翔太郎 1 33:16 2020 1 倉敷
5区 本間 敬大 3 36:18 2020 4 佐久長聖
6区 長田 駿佑 3 37:22 2020 1 東海大札幌
7区 松崎 咲人 4 52:05 2022 11 佐久長聖
8区 名取 燎太 3 57:46 2019 2 佐久長聖

※学生選抜での記録

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です