箱根駅伝予選会 歴代トップ100

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 個人順位 出身校
1 1:00:16 キップケメイ 日大 1 2023 1
2 1:00:17 キプルト 日薬大 1 2023 2
3 1:00:44 キサイサ 桜美林大 3 2018 1
4 1:00:46 ムトゥク 山学大 2 2023 3
5 1:00:58 カマウ 武学大 3 2022 1
6 1:01:02 キピエゴ 山学大 2 2024 2
7 1:01:22 塩尻 和也 順大 4 2018 2 伊勢崎清明
8 1:01:31 パトリック 上武大 2 2023 5
8 1:01:31 カマウ 国士舘大 3 2023 6
8 1:01:31 シュンゲヤネイヤイ 麗澤大 2 2023 7
11 1:01:37 ヴィンセント 国士舘大 2 2019 2
12 1:01:39 モゲニ 亜大 1 2023 8
13 1:01:42 前田 和摩 東農大 1 2023 9 報徳学園
14 1:01:47 マイナ 専大 1 2024 3
15 1:01:50 ラジニ 拓大 4 2022 2
15 1:01:50 ニャイロ 山学大 4 2018 4
15 1:01:50 片西 景 駒大 4 2018 5 昭和
18 1:01:56 レマイヤン 駿河台大 1 2023 10
19 1:01:57 堀尾 謙介 中大 4 2018 6 須磨学園
20 1:01:59 吉田 礼志 中学大 3 2023 11 拓大紅陵
21 1:02:02 浦野 雄平 國學院大 3 2018 7 富山商
22 1:02:03 マンデラ 桜美林大 1 2022 3
23 1:02:11 エティーリ 東国大 1 2023 12
24 1:02:12 小林 篤貴 神大 4 2023 13 四日市工
25 1:02:15 関口 絢太 立大 4 2023 14 國學院久我山
26 1:02:16 ワンジル 大東大 2 2022 5
26 1:02:16 阿部 弘輝 明大 3 2018 8 学法石川
28 1:02:19 西川 千青 大東大 3 2023 15 九国大付属
29 1:02:21 キムタイ 城西大 1 2022 6
30 1:02:22 ブヌカ 駿河台大 1 2018 9
31 1:02:23 ヴィンセント 東国大 1 2019 3
31 1:02:23 カリウキ 日薬大 4 2018 10
31 1:02:23 ロンギサ 拓大 1 2023 17
31 1:02:23 久保田 徹 大東大 4 2023 16 聖望学園
31 1:02:23 北村 惇生 山学大 4 2023 18 世羅
36 1:02:24 山口 廉 日体大 3 2023 19 大牟田
37 1:02:25 橋本 章央 芝浦工大 4 2023 20 國學院久我山
38 1:02:26 福田 翔 帝京大 3 2023 21 世羅
39 1:02:28 キサイサ 専大 3 2023 22
39 1:02:28 菊地 駿介 大東大 4 2023 23 仙台育英
41 1:02:29 キプリモ 日薬大 4 2022 7
42 1:02:30 児玉 真輝 明大 4 2023 25 鎌倉学園
42 1:02:30 木村 有希 慶大 3 2023 24
44 1:02:32 伊藤 秀虎 中学大 4 2023 27 四日市工
44 1:02:32 木村 暁仁 専大 3 2022 8 佐久長聖
46 1:02:33 ムイガイ 平国大 1 2023 28
46 1:02:33 ドゥング 日大 1 2019 4
48 1:02:34 伊藤 達彦 東国大 4 2019 5 浜松商
49 1:02:35 新山 舜心 駿河台大 4 2023 29 鹿児島
49 1:02:35 馬場 賢人 立大 2 2023 31 大牟田
49 1:02:35 並木 寧音 東農大 4 2023 30 東京実
52 1:02:38 伊勢 翔吾 駒大 4 2018 11 市船橋
52 1:02:38 宇津野 篤 神大 4 2023 32 佐久長聖
54 1:02:39 井川 龍人 早大 4 2022 9 九州学院
54 1:02:39 大森 椋太 日体大 4 2023 33 玉野光南
54 1:02:39 富田 峻平 明大 4 2022 10 八千代松陰
57 1:02:41 吉川 響 明大 2 2023 34 世羅
58 1:02:42 タイタス 東国大 3 2018 12
59 1:02:46 綾 一輝 明大 1 2023 35 八千代松陰
59 1:02:46 高槻 芳照 東農大 3 2022 12 学法石川
59 1:02:46 山下 一貴 駒大 3 2018 13 瓊浦
62 1:02:47 中山 凜斗 立大 4 2023 36 九州学院
63 1:02:48 鈴木 康也 麗澤大 2 2022 13 拓大紅陵
64 1:02:49 長谷川 柊 専大 3 2018 14 八海
65 1:02:51 越川 堅太 神大 3 2018 15 東京実
66 1:02:58 鈴木 天智 東海大 2 2023 37 一関学院
67 1:02:59 末次 海斗 帝京大 4 2023 38 鳥栖工
68 1:03:02 山中 博生 帝京大 3 2023 39 草津東
68 1:03:02 山藤 篤司 神大 4 2018 16 愛知
68 1:03:02 川内 琉生 東国大 2 2023 40 鎮西学院
71 1:03:04 海村 蓮 上武大 3 2023 41 田村
71 1:03:04 生駒 直幸 国士舘大 2 2023 42 花咲徳栄
71 1:03:04 有村 祐亮 神大 4 2022 14 鹿児島城西
74 1:03:05 佐藤 航希 早大 3 2022 16 宮崎日大
74 1:03:05 山本 龍神 国士舘大 4 2023 43 米子松蔭
74 1:03:05 福谷 颯太 筑波大 4 2022 15 日野台
77 1:03:06 田島公太郎 慶大 3 2023 45 九州学院
78 1:03:07 小嶋郁依斗 京産大 3 2023 46 滋賀学園
78 1:03:07 鈴木 創士 早大 4 2022 17 浜松日体
80 1:03:08 國安 広人 立大 2 2023 47 須磨学園
81 1:03:09 ムテチ 流経大 1 2023 48
81 1:03:09 宮本 陽叶 神大 2 2023 49 洛南
83 1:03:10 柴戸 遼太 帝京大 2 2023 50 大分東明
83 1:03:10 中村 大聖 駒大 3 2018 17 埼玉栄
83 1:03:10 入濵 輝大 大東大 2 2023 51 瓊浦
86 1:03:11 野口 雄大 順大 2 2018 18 市立柏
87 1:03:12 荻久保 寛也 城西大 4 2019 6 三郷工技術
87 1:03:12 加藤 淳 駒大 2 2018 19 西脇工
87 1:03:12 大野 陽人 大東大 4 2022 20 九里学園
90 1:03:13 伊東 颯汰 駒大 2 2018 21 大分東明
90 1:03:13 杉 彩文海 明大 4 2023 52 鳥栖工
90 1:03:13 相沢 悠斗 東国大 3 2018 20 聖和学園
93 1:03:15 下 史典 駒大 4 2018 23 伊賀白鳳
93 1:03:15 近田 陽路 中学大 2 2023 53 豊川
93 1:03:15 中村 大成 駒大 3 2018 22 東北
96 1:03:16 住吉 秀昭 国士舘大 4 2018 25 田村
96 1:03:16 多和田涼介 神大 4 2018 24 愛知
98 1:03:17 秋吉 拓真 東京大 2 2023 54 六甲学院
98 1:03:17 堀合 大輔 駒大 4 2018 26 青森山田
100 1:03:18 吉田 響 東海大 2 2022 26 東海大翔洋
100 1:03:18 斎藤 将也 城西大 1 2022 27 敦賀気比
100 1:03:18 西村 翔太 日大 4 2023 56 千種
100 1:03:18 南坂 柚汰 東海大 1 2023 55 倉敷

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です