男子10000m 日本人学生歴代トップ50

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 区間順位 出身校
1 27:21.52 前田 和摩 東農大 2 2024年5月3日 日本選手権 報徳学園
2 27:23.44 田澤 廉 駒大 3 2021年12月4日 日体大記録会 青森山田
3 27:28.50 佐藤 圭汰 駒大 2 2023年11月25日 八王子ロングディスタンス 洛南
4 27:30.69 鈴木 芽吹 駒大 4 2023年11月25日 八王子ロングディスタンス 佐久長聖
5 27:35.05 篠原 倖太朗 駒大 4 2024年5月3日 日本選手権 富里
6 27.38.31 大迫 傑 早大 4 2013年4月28日 カージナル招待(アメリカ) 佐久長聖
7 27:43.33 鶴川 正也 青学大 4 2024年11月23日 MARCH対抗戦 九州学院
8 27.44.30 鎧坂 哲哉 明大 4 2011年7月29日 UKトライアル(イギリス) 世羅
9 27:44.48 吉居 駿恭 中大 3 2024年11月23日 MARCH対抗戦 仙台育英
10 27:45.12 斎藤 将也 城西大 3 2024年11月23日 八王子ロングディスタンス 敦賀気比
11 27.45.59 竹澤 健介 早大 3 2007年4月29日 カージナル招待(アメリカ) 報徳学園
12 27:46.60 本間 颯 中大 2 2024年11月23日 MARCH対抗戦 埼玉栄
13 27.47.01 吉田 礼志 中学大 3 2023年12月2日 日体大記録会 拓大紅陵
14 27.47.87 塩尻 和也 順大 3 2017年11月25日 八王子ロングディスタンス 伊勢崎清明
15 27.48.55 渡辺 康幸 早大 4 1995年8月5日 イエテボリ世陸(スウェーデン) 市立船橋
16 27:49.60 黒田 朝日 青学大 3 2024年11月23日 MARCH対抗戦 玉野光南
17 27.49.94 村山 謙太 駒大 4 2014年4月20日 兵庫リレーカーニバル 明成
18 27.50.59 村澤 明伸 東海大 4 2012年4月29日 カージナル招待(アメリカ) 佐久長聖
19 27.51.54 設楽 啓太 東洋大 4 2013年5月11日 ゴールデンゲームズin延岡 武蔵越生
20 27.51.61 瀬古 利彦 早大 3 1978年07月03日 DN国際陸上(スウェーデン) 四日市工
21 27.51.65 佐藤 悠基 東海大 3 2007年10月14日 静岡長距離 佐久長聖
22 27:52.37 山口 智規 早大 3 2024年11月9日 日体大記録会 学法石川
23 27:52.38 溜池 一太 中大 3 2024年7月10日 ホクレン網走 洛南
24 27.53.19 永田 宏一郎 鹿屋体育大 4 2000年12月2日 長崎記録会 錦江湾
25 27.54.06 中谷 雄飛 早大 3 2020年12月4日 日本選手権 佐久長聖
26 27.54.82 設楽 悠太 東洋大 4 2013年5月11日 ゴールデンゲームズin延岡 武蔵越生
27 27.55.15 平林 清澄 國學院大 2 2023年7月8日 ホクレン網走 美方
28 27.55.59 太田 直希 早大 3 2020年12月4日 日本選手権 浜松日体
29 27.56.45 阿部 弘輝 明大 3 2018年11月24日 八王子ロングディスタンス 学法石川
30 27.57.52 唐澤 拓海 駒大 4 2023年4月23日 日体大記録会 花咲徳栄
31 27.58.40 横手 健 明大 4 2015年7月16日 ホクレン網走 作新学院
32 27.58.52 池田 耀平 日体大 4 2020年12月4日 日本選手権 島田
33 27.58.53 石塚 陽士 早大 3 2023年4月22日 日体大記録会 早実
34 27:59.53 若林 宏樹 青学大 4 2024年11月23日 MARCH対抗戦 洛南
35 27.59.74 井川 龍人 早大 3 2021年4月10日 日本学連記録会 九州学院
36 28.00.22 北村 聡 日体大 4 2007年6月2日 静岡長距離強化記録会 西脇工
37 28.00.86 中野 翔太 中大 3 2022年7月13日 ホクレン網走 世羅
38 28.01.02 吉居 大和 中大 1 2023年11月25日 日体大記録会 仙台育英
39 28.01.24 丹所 健 東国大 4 2022年7月13日 ホクレン網走 湘南工大附
40 28:02.00 青木 瑠郁 國學院大 3 2024年4月6日 世田谷競技会 健大高崎
41 28.02.46 油布 郁人 駒大 2 2011年6月25日 ホクレン深川 大分東明
42 28:03.13 平林 樹 城西大 4 2024年5月9日 関東インカレ 拓大一
43 28.03.27 撹上 宏光 駒大 3 2011年6月25日 ホクレン深川 いわき総合
44 28.03.37 市村 朋樹 東海大 4 2021年4月10日 日本学連記録会 埼玉栄
45 28.03.39 栗原 啓吾 中学大 4 2021年4月24日 日体大記録会 東農大二
46 28.03.94 西山 和弥 東洋大 4 2020年10月17日 宮崎長距離記録会 東農大二
47 28:04.54 山中 博生 帝京大 4 2024年5月9日 関東インカレ 草津東
48 28.05.79 中村 匠吾 駒大 3 2013年5月11日 ゴールデンゲームズin延岡 伊賀白鳳
49 28.05.91 石原 翔太郎 東海大 2 2021年5月20日 関東インカレ 倉敷
50 28.06.26 伊豫田 達弥 順大 3 2021年4月24日 日体大記録会 舟入

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です