男子5000m 日本人学生歴代トップ50(室内含む)

順位 タイム 氏名 大学 学年 日付 大会 出身校
1 13:09.45 佐藤 圭汰 駒大 2 2024年1月26日 ジョン・トーマス・テリア・クラシック(ボストン) 洛南
2 13:15.70 篠原 倖太朗 駒大 4 2024年9月28日 Yogiboチャレンジ 富里
3 13:18.51 鶴川 正也 青学大 4 2024年6月28日 日本選手権 九州学院
4 13.19.00 竹澤 健介 早大 3 2007年7月28日 ナイトオブアスレチックス(ベルギー) 報徳学園
5 13.19.96 砂岡 拓磨 城西大 4 2021年12月10日 エディオン・ディスタンスチャレンジ京都 聖望学園
6 13.20.43 高岡 寿成 龍谷大 4 1992年7月2日 ストックホルム国際競技会(スウェーデン) 洛南
7 13.20.80 大迫 傑 早大 4 2013年11月17日 日体大記録会 佐久長聖
8 13.21.49 上野 裕一郎 中大 4 2007年7月29日 ナイトオブアスレチックス(ベルギー) 佐久長聖
9 13.22.01 吉居 駿恭 中大 2 2023年9月30日 アスレチックチャレンジカップ新潟 仙台育英
10 13.22.60 田澤 廉 駒大 4 2022年4月9日 金栗記念 青森山田
11 13.23.57 佐藤 悠基 東海大 2 2006年8月30日 ロベレート国際(イタリア) 佐久長聖
12 13.24.11 中野 翔太 中大 4 2023年6月17日 On Track Night Vienna(オーストリア) 世羅
13 13.24.55 鈴木 芽吹 駒大 4 2023年7月10日 ホクレン網走 佐久長聖
14 13.25.87 吉居 大和 中大 1 2020年12月4日 日本選手権 仙台育英
15 13.26.53 渡辺 康幸 早大 3 1994年7月6日 ロンドンGP 市立船橋
16 13.26.78 三浦 龍司 順大 2 2021年7月14日 ホクレン北見 洛南
17 13:27.98 東泉 大河 駿河台大 3 2024年4月13日 日体大記録会 東農大二
18 13:28.18 花岡 寿哉 東海大 3 2024年4月29日 織田記念 上田西
19 13:28.29 溜池 一太 中大 3 2024年7月20日 ホクレン千歳 洛南
20 13:28.67 伊藤 大志 早大 4 2024年4月29日 織田記念 佐久長聖
21 13.28.70 川瀬 翔矢 皇學館大 4 2020年12月4日 日本選手権 近大高専
22 13.28.73 花田 勝彦 早大 4 1993年7月31日 ヘヒテル(ベルギー) 彦根東
23 13.28.79 八木沢 元樹 明大 3 2013年9月29日 日体大記録会 那須拓陽
24 13.29.11 鎧坂 哲哉 明大 4 2011年9月13日 ロベレート国際(イタリア) 世羅
25 13:29.21 石原 翔太郎 東海大 3 2022年7月16日 ホクレン千歳 倉敷
26 13:29.56 黒田 朝日 青学大 3 2024年6月2日 日体大記録会 玉野光南
27 13:29.61 阪口 竜平 東海大 4 2020年2月29日 ボストン室内 洛南
28 13.30.12 永田 宏一郎 鹿屋体育大 3 2000年5月3日 静岡国際 錦江湾
29 13:30.19 山口 智規 早大 3 2024年6月2日 日体大記録会 学法石川
30 13:30.30 吉田 礼志 中学大 4 2024年6月2日 日体大記録会 拓大紅陵
31 13.31.52 千明 龍之佑 早大 4 2021年5月4日 法大競技会 東農大二
31 13.31.52 手嶋 杏丞 明大 4 2021年5月4日 法大競技会 宮崎日大
33 13.32.51 川内 勝弘 日大 3 1993年7月31日 ヘヒテル(ベルギー) 大牟田
34 13.32.58 藤本 珠輝 日体大 3 2021年6月6日 日体大記録会 西脇工
34 13.32.58 唐澤 拓海 駒大 2 2021年7月10日 ホクレン網走 花咲徳栄
36 13.33.14 塩尻 和也 順大 3 2017年4月1日 金栗記念 伊勢崎清明
37 13:33.39 斎藤 将也 城西大 3 2024年6月2日 日体大記録会 敦賀気比
38 13:33.44 塩澤 稀夕 東海大 3 2020年2月29日 ボストン室内 伊賀白鳳
39 13.33.51 堀尾 謙介 中大 4 2018年11月11日 日体大記録会 須磨学園
40 13.33.70 中村 孝生 日体大 4 1979年6月23日 ブレーメン国際競技会 前橋工
41 13.33.86 石塚 陽士 早大 3 2023年7月1日 ホクレン士別 早実
42 13:33.88 野村 昭夢 青学大 4 2024年6月2日 日体大記録会 鹿児島城西
43 13:34.09 岡田 開成 中大 1 2024年6月2日 日体大記録会 洛南
44 13.34.40 瀬古 利彦 早大 3 1978年6月22日 ケルン国際陸上 四日市工
45 13.34.53 村山 謙太 駒大 4 2014年5月10日 ゴールデンゲームズin延岡 明成
46 13.34.57 村山 紘太 城西大 4 2014年9月27日 アジア大会仁川(韓国) 明成
47 13.34.64 服部 弾馬 東洋大 4 2016年5月7日 ゴールデンゲームズin延岡 豊川
48 13.34.82 小池 莉希 創価大 1 2023年9月24日 絆記録会 佐久長聖
49 13.34.85 村澤 明伸 東海大 3 2011年9月13日 palio della quercia(イタリア) 佐久長聖
49 13.34.85 山本 歩夢 國學院大 3 2023年7月8日 ホクレン網走 自由ケ丘

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です