箱根駅伝予選会 日本人歴代トップ100

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 個人順位 出身校
1 1:01:22 塩尻 和也 順大 4 2018 2 伊勢崎清明
2 1:01:42 前田 和摩 東農大 1 2023 9 報徳学園
3 1:01:50 片西 景 駒大 4 2018 5 昭和
4 1:01:57 堀尾 謙介 中大 4 2018 6 須磨学園
5 1:01:59 吉田 礼志 中学大 3 2023 11 拓大紅陵
6 1:02:02 浦野 雄平 國學院大 3 2018 7 富山商
7 1:02:12 小林 篤貴 神大 4 2023 13 四日市工
8 1:02:15 関口 絢太 立大 4 2023 14 國學院久我山
9 1:02:16 阿部 弘輝 明大 3 2018 8 学法石川
10 1:02:19 西川 千青 大東大 3 2023 15 九国大付属
11 1:02:23 久保田 徹 大東大 4 2023 16 聖望学園
11 1:02:23 北村 惇生 山学大 4 2023 18 世羅
13 1:02:24 山口 廉 日体大 3 2023 19 大牟田
14 1:02:25 橋本 章央 芝浦工大 4 2023 20 國學院久我山
15 1:02:26 福田 翔 帝京大 3 2023 21 世羅
16 1:02:28 菊地 駿介 大東大 4 2023 23 仙台育英
17 1:02:30 児玉 真輝 明大 4 2023 25 鎌倉学園
17 1:02:30 木村 有希 慶大 3 2023 24
19 1:02:32 伊藤 秀虎 中学大 4 2023 27 四日市工
19 1:02:32 木村 暁仁 専大 3 2022 8 佐久長聖
21 1:02:34 伊藤 達彦 東国大 4 2019 5 浜松商
22 1:02:35 新山 舜心 駿河台大 4 2023 29 鹿児島
22 1:02:35 馬場 賢人 立大 2 2023 31 大牟田
22 1:02:35 並木 寧音 東農大 4 2023 30 東京実
25 1:02:38 伊勢 翔吾 駒大 4 2018 11 市船橋
25 1:02:38 宇津野 篤 神大 4 2023 32 佐久長聖
27 1:02:39 井川 龍人 早大 4 2022 9 九州学院
27 1:02:39 大森 椋太 日体大 4 2023 33 玉野光南
27 1:02:39 富田 峻平 明大 4 2022 10 八千代松陰
30 1:02:41 吉川 響 明大 2 2023 34 世羅
31 1:02:46 綾 一輝 明大 1 2023 35 八千代松陰
31 1:02:46 高槻 芳照 東農大 3 2022 12 学法石川
31 1:02:46 山下 一貴 駒大 3 2018 13 瓊浦
34 1:02:47 中山 凜斗 立大 4 2023 36 九州学院
35 1:02:48 鈴木 康也 麗澤大 2 2022 13 拓大紅陵
36 1:02:49 長谷川 柊 専大 3 2018 14 八海
37 1:02:51 越川 堅太 神大 3 2018 15 東京実
38 1:02:58 鈴木 天智 東海大 2 2023 37 一関学院
39 1:02:59 末次 海斗 帝京大 4 2023 38 鳥栖工
40 1:03:02 山中 博生 帝京大 3 2023 39 草津東
40 1:03:02 山藤 篤司 神大 4 2018 16 愛知
40 1:03:02 川内 琉生 東国大 2 2023 40 鎮西学院
43 1:03:04 海村 蓮 上武大 3 2023 41 田村
43 1:03:04 生駒 直幸 国士舘大 2 2023 42 花咲徳栄
43 1:03:04 有村 祐亮 神大 4 2022 14 鹿児島城西
46 1:03:05 佐藤 航希 早大 3 2022 16 宮崎日大
46 1:03:05 山本 龍神 国士舘大 4 2023 43 米子松蔭
46 1:03:05 福谷 颯太 筑波大 4 2022 15 日野台
49 1:03:06 田島公太郎 慶大 3 2023 45 九州学院
50 1:03:07 小嶋郁依斗 京産大 3 2023 46 滋賀学園
50 1:03:07 鈴木 創士 早大 4 2022 17 浜松日体
52 1:03:08 國安 広人 立大 2 2023 47 須磨学園
53 1:03:09 宮本 陽叶 神大 2 2023 49 洛南
54 1:03:10 柴戸 遼太 帝京大 2 2023 50 大分東明
54 1:03:10 中村 大聖 駒大 3 2018 17 埼玉栄
54 1:03:10 入濵 輝大 大東大 2 2023 51 瓊浦
57 1:03:11 野口 雄大 順大 2 2018 18 市立柏
58 1:03:12 荻久保 寛也 城西大 4 2019 6 三郷工技術
58 1:03:12 加藤 淳 駒大 2 2018 19 西脇工
58 1:03:12 大野 陽人 大東大 4 2022 20 九里学園
61 1:03:13 伊東 颯汰 駒大 2 2018 21 大分東明
61 1:03:13 杉 彩文海 明大 4 2023 52 鳥栖工
61 1:03:13 相沢 悠斗 東国大 3 2018 20 聖和学園
64 1:03:15 下 史典 駒大 4 2018 23 伊賀白鳳
64 1:03:15 近田 陽路 中学大 2 2023 53 豊川
64 1:03:15 中村 大成 駒大 3 2018 22 東北
67 1:03:16 住吉 秀昭 国士舘大 4 2018 25 田村
67 1:03:16 多和田涼介 神大 4 2018 24 愛知
69 1:03:17 秋吉 拓真 東京大 2 2023 54 六甲学院
69 1:03:17 堀合 大輔 駒大 4 2018 26 青森山田
71 1:03:18 吉田 響 東海大 2 2022 26 東海大翔洋
71 1:03:18 斎藤 将也 城西大 1 2022 27 敦賀気比
71 1:03:18 西村 翔太 日大 4 2023 56 千種
71 1:03:18 南坂 柚汰 東海大 1 2023 55 倉敷
75 1:03:19 米満 怜 創価大 4 2019 7 大牟田
76 1:03:20 大谷 章紘 大東大 3 2023 57 水城
76 1:03:20 中山 顕 中大 4 2018 28 伊奈学園総合
76 1:03:20 土方 英和 國學院大 3 2018 27 埼玉栄
79 1:03:21 盛本 聖也 日体大 4 2022 28 洛南
80 1:03:22 神戸 駿介 駒大 2 2018 29 松が谷
81 1:03:23 花岡 寿哉 東海大 2 2023 58 上田西
81 1:03:23 米井 翔也 亜大 4 2018 31 東京
83 1:03:28 手嶋 杏丞 明大 2 2019 9 宮崎日大
83 1:03:28 新田 颯 育英大 4 2022 33 千原台
83 1:03:28 西脇 翔太 帝京大 4 2023 59 名経大高蔵
86 1:03:29 大湊 柊翔 明大 1 2023 60 学法石川
87 1:03:30 白頭 徹也 駒大 4 2018 33 豊川工
88 1:03:32 吉岡 幸輝 順大 4 2018 34 白石
88 1:03:32 原田 洋輔 東農大 2 2023 61 鎌倉学園
88 1:03:32 長谷川 瑠 流経大 2 2022 34 波崎
91 1:03:33 中山 雄太 日薬大 4 2022 35 花咲徳栄
91 1:03:33 兵藤ジュダ 東海大 2 2023 62 東海大翔洋
93 1:03:34 古橋 希翁 駿河台大 1 2023 63 伊賀白鳳
93 1:03:34 上土井雅大 亜大 3 2018 37 純真
93 1:03:34 太田黒 卓 上武大 4 2018 36 多良木
93 1:03:34 池田 勘汰 中大 2 2018 35 玉野光南
97 1:03:35 小田 恭平 大東大 3 2023 65 水戸葵陵
97 1:03:35 村松 敬哲 東国大 4 2023 64 浜松商
99 1:03:36 工藤 大和 麗澤大 3 2023 69 八千代松陰
99 1:03:36 江島 崚太 國學院大 4 2018 38 諫早
99 1:03:36 佐藤 碧 平国大 3 2023 70 盛岡大附
99 1:03:36 川澄 克弥 大東大 3 2018 39 水城
99 1:03:36 中村 光稀 京産大 3 2023 66 和歌山北
99 1:03:36 塚田 萌成 筑波大 4 2023 68 逗子開成

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です