順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 32:46 | ヴィンセント | 東国大 | 3 | 2021 | 1 | ー |
2 | 33:01 | 相澤 晃 | 東洋大 | 4 | 2019 | 1 | 学法石川 |
3 | 33:20 | キムタイ | 城西大 | 2 | 2023 | 1 | ー |
4 | 33:21 | ラジニ | 拓大 | 3 | 2021 | 2 | ー |
5 | 33:39 | 伊藤 蒼唯 | 駒大 | 3 | 2024 | 2 | 出雲工 |
5 | 33:39 | 篠原 倖太朗 | 駒大 | 3 | 2023 | 2 | 富里 |
7 | 33:42 | 中谷 雄飛 | 早大 | 3 | 2020 | 1 | 佐久長聖 |
8 | 33:45 | 塩澤 稀夕 | 東海大 | 4 | 2020 | 2 | 伊賀白鳳 |
9 | 33:46 | 中村 唯翔 | 青学大 | 2 | 2020 | 3 | 流経大柏 |
10 | 33:48 | 石原 翔太郎 | 東海大 | 3 | 2022 | 1 | 倉敷 |
11 | 33:52 | 佐藤 一世 | 青学大 | 3 | 2022 | 2 | 八千代松蔭 |
12 | 33:54 | 鳥飼 悠生 | 帝京大 | 4 | 2020 | 4 | 市立船橋 |
13 | 33:55 | 岸本 大紀 | 青学大 | 3 | 2021 | 3 | 三条 |
14 | 33:56 | 菅原 伊織 | 城西大 | 3 | 2019 | 2 | 國學院久我山 |
15 | 33:57 | 赤﨑 暁 | 拓大 | 4 | 2019 | 3 | 開新 |
16 | 33:59 | 辻原 輝 | 國學院大 | 2 | 2024 | 3 | 藤沢翔陵 |
16 | 33:59 | 石塚 陽士 | 早大 | 2 | 2022 | 3 | 早実 |
18 | 34:00 | 上田 颯汰 | 関学大 | 4 | 2022 | 4 | 関大一 |
19 | 34:01 | 山野 力 | 駒大 | 4 | 2022 | 5 | 宇部鴻城 |
19 | 34:01 | 小林 篤貴 | 日本学連選抜 (神大) |
4 | 2023 | 4 | 四日市工 |
19 | 34:01 | 上原 琉翔 | 國學院大 | 2 | 2023 | 3 | 北山 |
22 | 34:07 | 鈴木 芽吹 | 駒大 | 1 | 2020 | 5 | 佐久長聖 |
23 | 34:09 | 伊豫田 達弥 | 順大 | 3 | 2021 | 5 | 舟入 |
23 | 34:09 | 館澤 亨次 | 東海大 | 3 | 2018 | 1 | 埼玉栄 |
25 | 34:11 | 手嶋 杏丞 | 明大 | 3 | 2020 | 7 | 宮崎日大 |
26 | 34:12 | 清水 颯大 | 順大 | 3 | 2019 | 5 | 洛南 |
26 | 34:12 | 中西 大翔 | 國學院大 | 2 | 2020 | 8 | 金沢龍谷 |
28 | 34:13 | 佐藤 榛紀 | 東国大 | 4 | 2024 | 4 | 四日市工 |
29 | 34:14 | 佐藤 真優 | 東洋大 | 1 | 2020 | 9 | 東洋大牛久 |
30 | 34:16 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 2 | 2023 | 6 | 大分東明 |
31 | 34:17 | 野村 優作 | 順大 | 4 | 2022 | 7 | 田辺工 |
32 | 34:18 | 折田 壮太 | 青学大 | 1 | 2024 | 5 | 須磨学園 |
33 | 34:21 | 吉居 駿恭 | 中大 | 1 | 2022 | 8 | 仙台育英 |
34 | 34:22 | ドゥング | 日大 | 4 | 2022 | 9 | ー |
35 | 34:23 | 中川 翔太 | 日体大 | 4 | 2019 | 7 | 九州学院 |
36 | 34:26 | 栗原 啓吾 | 中学大 | 3 | 2020 | 11 | 東農大二 |
37 | 34:27 | 神林 勇太 | 青学大 | 3 | 2019 | 9 | 九州学院 |
37 | 34:27 | 小野寺 悠 | 帝京大 | 3 | 2019 | 9 | 加藤学園 |
39 | 34:28 | 遠藤 大地 | 帝京大 | 4 | 2021 | 6 | 古川工 |
39 | 34:28 | 小泉 樹 | 法大 | 1 | 2021 | 6 | 國學院久我山 |
41 | 34:29 | 久保田 徹 | 大東大 | 4 | 2023 | 9 | 聖望学園 |
41 | 34:29 | 九嶋 恵舜 | 東洋大 | 2 | 2021 | 8 | 小林 |
41 | 34:29 | 藤本 珠輝 | 日体大 | 2 | 2020 | 12 | 西脇工 |
44 | 34:30 | 中野 翔太 | 中大 | 2 | 2021 | 9 | 世羅 |
45 | 34:31 | 本間 颯 | 中大 | 2 | 2024 | 6 | 埼玉栄 |
46 | 34:32 | 原田 洋輔 | 東農大 | 2 | 2023 | 10 | 鎌倉学園 |
47 | 34:33 | 吉居 大和 | 中大 | 4 | 2023 | 11 | 仙台育英 |
47 | 34:33 | 野島 健太 | 東海大 | 3 | 2023 | 12 | 流経大柏 |
47 | 34:33 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 4 | 2022 | 10 | 東北 |
50 | 34:35 | 白井 勇佑 | 東国大 | 2 | 2022 | 11 | 仙台育英 |
50 | 34:35 | 山田 真生 | 立命館大 | 2 | 2020 | 13 | 中京大中京 |
コメントを残す