| 順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 |
| 1 | 1:07:15 | 中村 唯翔 | 青学大 | 3 | 2022 | 1 |
| 2 | 1:07:27 | 岸本 大紀 | 青学大 | 4 | 2023 | 1 |
| 3 | 1:07:38 | 佐藤 有一 | 青学大 | 4 | 2026 | 1 |
| 4 | 1:07:45 | 小平 敦之 | 早大 | 3 | 2026 | 2 |
| 5 | 1:07:53 | 野田 顕臣 | 國學院大 | 1 | 2026 | 3 |
| 6 | 1:07:56 | 尾崎 仁哉 | 帝京大 | 4 | 2026 | 4 |
| 7 | 1:08:01 | 篠藤 淳 | 中学大 | 4 | 2008 | 1 |
| 8 | 1:08:04 | 藤川 拓也 | 青学大 | 4 | 2015 | 1 |
| 9 | 1:08:07 | 平林 清澄 | 國學院大 | 1 | 2022 | 2 |
| 10 | 1:08:13 | 神林 勇太 | 青学大 | 3 | 2020 | 1 |
| 11 | 1:08:14 | 石津 佳晃 | 創価大 | 4 | 2021 | 1 |
| 12 | 1:08:23 | 緒方 貴典 | 創価大 | 4 | 2023 | 2 |
| 12 | 1:08:23 | 石岡 大侑 | 順大 | 4 | 2026 | 5 |
| 14 | 1:08:26 | 山野 力 | 駒大 | 4 | 2023 | 3 |
| 15 | 1:08:27 | 桜井 優我 | 城西大 | 3 | 2025 | 1 |
| 16 | 1:08:29 | 矢野 圭吾 | 日体大 | 4 | 2014 | 1 |
| 17 | 1:08:30 | 中島 巨翔 | 城西大 | 3 | 2026 | 6 |
| 18 | 1:08:31 | 湯浅 仁 | 中大 | 2 | 2022 | 3 |
| 19 | 1:08:36 | 梅崎 蓮 | 東洋大 | 2 | 2023 | 4 |
| 20 | 1:08:38 | 塩川 雄也 | 駒大 | 4 | 2005 | 1 |
| 21 | 1:08:40 | 田中 悠登 | 青学大 | 4 | 2025 | 2 |
| 22 | 1:08:44 | 花井 創 | 神大 | 3 | 2026 | 7 |
| 23 | 1:08:46 | 中園 慎太朗 | 法大 | 4 | 2023 | 5 |
| 24 | 1:08:47 | 吉居 駿恭 | 中大 | 4 | 2026 | 8 |
| 25 | 1:08:50 | 吉田 圭太 | 青学大 | 2 | 2019 | 1 |
| 26 | 1:08:51 | 倉本 玄太 | 青学大 | 4 | 2024 | 1 |
| 27 | 1:08:56 | 窪田 忍 | 駒大 | 4 | 2014 | 2 |
| 27 | 1:08:56 | 有馬 圭哉 | 中学大 | 4 | 2020 | 2 |
| 29 | 1:08:58 | 木村 慎 | 明大 | 3 | 2015 | 2 |
| 30 | 1:08:59 | 前田 義弘 | 東洋大 | 3 | 2022 | 5 |
| 31 | 1:09:00 | 西田 隆維 | 駒大 | 4 | 2000 | 1 |
| 32 | 1:09:01 | 菅野 裕二郎 | 東国大 | 3 | 2025 | 3 |
| 33 | 1:09:02 | 島村 清孝 | 駒大 | 4 | 2003 | 1 |
| 34 | 1:09:03 | 小林 大晟 | 帝京大 | 4 | 2025 | 4 |
| 34 | 1:09:03 | 佐藤 大和 | 日体大 | 2 | 2026 | 9 |
| 36 | 1:09:04 | 相沢 悠斗 | 東国大 | 4 | 2020 | 3 |
| 36 | 1:09:04 | 村上 響 | 駒大 | 2 | 2025 | 5 |
| 38 | 1:09:07 | 村松 敬哲 | 東国大 | 3 | 2023 | 7 |
| 39 | 1:09:08 | 上原 琉翔 | 國學院大 | 3 | 2025 | 6 |
| 40 | 1:09:09 | 綱島 辰弥 | 国士大 | 3 | 2022 | 6 |
| 41 | 1:09:11 | 平林 樹 | 城西大 | 2 | 2023 | 8 |
| 42 | 1:09:12 | 菖蒲 敦司 | 早大 | 3 | 2023 | 9 |
| 42 | 1:09:12 | 吉田 周 | 東洋大 | 3 | 2024 | 2 |
| 44 | 1:09:13 | 染谷 雄輝 | 関東学生連合 日薬大 |
4 | 2026 | ー |
| 45 | 1:09:14 | 堺 晃一 | 駒大 | 4 | 2008 | 2 |
| 45 | 1:09:14 | 坂本 健悟 | 國學院大 | 4 | 2023 | 10 |
| 47 | 1:09:17 | 高橋 謙介 | 順大 | 2 | 1999 | 1 |
| 47 | 1:09:17 | 新迫 志希 | 早大 | 4 | 2020 | 4 |
| 49 | 1:09:18 | 菅谷 希弥 | 駒大 | 2 | 2026 | 10 |
| 50 | 1:09:20 | 飯田 貴之 | 青学大 | 3 | 2021 | 2 |
箱根駅伝9区 歴代トップ50
![]()

コメントを残す