箱根駅伝8区 歴代トップ50

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 区間順位 出身校
1 1:03:49 小松 陽平 東海大 3 2019 1 東海大四
2 1:03:59 大保 海士 明大 4 2021 1 東海大福岡
3 1:04:00 塩出 翔太 青学大 2 2024 1 世羅
4 1:04:05 古田 哲弘 山学大 1 1997 1 浜松商
5 1:04:12 大津 顕杜 東洋大 2 2012 1 千原台
6 1:04:15 野口 英希 東洋大 4 2021 2 松山
7 1:04:16 宗像 直輝 法大 3 2023 1 東農大二
7 1:04:16 木本 大地 東洋大 4 2023 1 東洋大牛久
9 1:04:17 平 駿介 順大 4 2023 3 白石
10 1:04:18 網本 佳悟 東洋大 3 2025 2 松浦
11 1:04:21 下田 裕太 青学大 2 2016 1 加藤学園
12 1:04:25 阿部 紘也 山学大 1 2025 3 中部大一
12 1:04:25 岩見 秀哉 青学大 3 2020 2 須磨学園
14 1:04:26 奥田 実 中大 2 2005 1 三重
15 1:04:29 津田 将希 順大 4 2022 1 福岡大大濠
16 1:04:31 安原 海晴 駒大 2 2025 4 滋賀学園
17 1:04:32 分須 尊紀 日体大 4 2025 5 東農大二
18 1:04:34 飯田 貴之 青学大 1 2019 2 八千代松陰
19 1:04:35 髙久 龍 東洋大 3 2014 1 那須拓陽
20 1:04:37 赤星 雄斗 駒大 3 2023 4 洛南
20 1:04:37 奥田 真一郎 順大 2 2000 1 西脇工
22 1:04:41 山口 史朗 立大 4 2025 6 四日市工
23 1:04:42 綾一輝 明大 1 2024 3 八千代松陰
24 1:04:44 鈴木 宗孝 東洋大 1 2019 3 氷取沢高
25 1:04:46 佐藤 快成 國學院大 4 2025 7 埼玉栄
26 1:04:47 高島 大空 帝京大 4 2025 8 流経大柏
27 1:04:48 佃 康平 駒大 3 2021 4 市立船橋
27 1:04:48 杉本 芳規 中学大 4 2006 1 兵庫工
27 1:04:48 武井 拓麻 駒大 4 2001 1 佐野日大
30 1:04:49 佐藤 一世 青学大 2 2022 2 八千代松陰
31 1:04:50 田中 悠登 青学大 2 2023 5 敦賀気比
31 1:04:50 鳥飼 悠生 帝京大 3 2020 3 市立船橋
31 1:04:50 伊勢 翔吾 駒大 4 2019 4 市船橋
31 1:04:50 福井 誠 日大 2 2005 2 市立船橋
35 1:04:52 山中 博生 帝京大 2 2023 6 草津東
36 1:04:53 中川 拓郎 順大 3 2002 1 益田南
37 1:04:55 千明 龍之佑 早大 3 2021 5 東農大二
38 1:04:56 伊福 陽太 早大 3 2024 5 洛南
39 1:04:57 深津 卓也 駒大 2 2008 1 東農大二
39 1:04:57 田中 宏幸 法大 2 2005 3 佐竹
39 1:04:57 塩川 雄也 駒大 1 2002 2 東海大三
42 1:04:58 鎌田 匠馬 國學院大 2 2024 6 東海大山形
42 1:04:58 中澤 雄大 中大 4 2023 7 学法石川
44 1:04:59 信田 雄一 中学大 3 2005 4 拓大紅陵
45 1:05:01 南坂 柚汰 東海大 1 2024 7 倉敷
46 1:05:04 蝦夷森 章太 東洋大 4 2022 4 愛知
47 1:05:06 加藤 大誠 明大 4 2023 8 鹿実
48 1:05:07 桑田 大輔 創価大 3 2023 9 八頭
49 1:05:08 三浦 拓朗 中大 3 2021 7 西脇工
50 1:05:10 永井 大育 創価大 3 2021 8 樟南
50 1:05:10 秋葉 啓太 関東学院 4 2002 3 綾瀬西

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です