| 順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 |
| 1 | 1:00:43 | 佐藤 圭汰 | 駒大 | 3 | 2025 | 1 |
| 2 | 1:00:54 | 高山 豪起 | 國學院大 | 4 | 2026 | 1 |
| 3 | 1:01:40 | 阿部 弘輝 | 明大 | 4 | 2020 | 1 |
| 4 | 1:02:16 | 林 奎介 | 青学大 | 3 | 2018 | 1 |
| 5 | 1:02:21 | 吉岡 大翔 | 順大 | 2 | 2025 | 2 |
| 5 | 1:02:21 | 玉目 陸 | 順大 | 2 | 2026 | 2 |
| 5 | 1:02:21 | 辻原 輝 | 國學院大 | 2 | 2025 | 2 |
| 8 | 1:02:27 | 吉居 駿恭 | 中大 | 2 | 2024 | 1 |
| 9 | 1:02:30 | 冨永 昌輝 | 東国大 | 4 | 2025 | 4 |
| 10 | 1:02:32 | 設楽 悠太 | 東洋大 | 2 | 2012 | 1 |
| 11 | 1:02:35 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 3 | 2008 | 1 |
| 12 | 1:02:39 | 岸本 大紀 | 青学大 | 3 | 2022 | 1 |
| 13 | 1:02:40 | 小椋 裕介 | 青学大 | 3 | 2015 | 1 |
| 14 | 1:02:41 | 阪口 竜平 | 東海大 | 3 | 2019 | 2 |
| 15 | 1:02:43 | 葛西 潤 | 創価大 | 4 | 2023 | 1 |
| 15 | 1:02:43 | 杉 彩文海 | 明大 | 3 | 2023 | 1 |
| 17 | 1:02:44 | 小野 隆一朗 | 帝京大 | 4 | 2024 | 2 |
| 18 | 1:02:46 | 山内 健登 | 青学大 | 4 | 2024 | 3 |
| 19 | 1:02:49 | 佐藤 愛斗 | 青学大 | 2 | 2026 | 3 |
| 20 | 1:02:53 | 秋吉 拓真 | 関東学生連合 東大 |
4 | 2026 | ー |
| 20 | 1:02:53 | 武井 隆次 | 早大 | 3 | 1993 | 1 |
| 22 | 1:02:56 | 住原 聡太 | 日体大 | 4 | 2025 | 5 |
| 22 | 1:02:56 | 鈴木 創士 | 早大 | 1 | 2020 | 2 |
| 24 | 1:02:58 | 山中 達貴 | 城西大 | 4 | 2026 | 4 |
| 25 | 1:03:00 | 宮岡 幸大 | 法大 | 4 | 2025 | 6 |
| 26 | 1:03:02 | 富田 峻平 | 明大 | 3 | 2022 | 2 |
| 27 | 1:03:03 | 松崎 咲人 | 東海大 | 1 | 2020 | 3 |
| 28 | 1:03:04 | 浅井 皓貴 | 順大 | 2 | 2023 | 3 |
| 28 | 1:03:04 | 二村 昇太朗 | 日体大 | 4 | 2026 | 5 |
| 30 | 1:03:07 | 岡田 開成 | 中大 | 1 | 2025 | 7 |
| 30 | 1:03:07 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 4 | 2026 | 6 |
| 32 | 1:03:09 | 越 陽汰 | 東海大 | 1 | 2022 | 3 |
| 32 | 1:03:09 | 織橋 巧 | 創価大 | 2 | 2025 | 8 |
| 34 | 1:03:10 | 佐伯 涼 | 東国大 | 4 | 2021 | 1 |
| 34 | 1:03:10 | 白石光星 | 青学大 | 4 | 2025 | 9 |
| 36 | 1:03:12 | 原富 慶季 | 創価大 | 4 | 2021 | 2 |
| 36 | 1:03:12 | 揖斐 祐治 | 駒大 | 2 | 2000 | 1 |
| 38 | 1:03:13 | 安原 太陽 | 駒大 | 4 | 2024 | 4 |
| 38 | 1:03:13 | 小林 雅幸 | 早大 | 4 | 1997 | 1 |
| 40 | 1:03:14 | 近藤 幸太郎 | 青学大 | 2 | 2021 | 3 |
| 41 | 1:03:15 | 千守 倫央 | 中大 | 4 | 2023 | 4 |
| 42 | 1:03:17 | 七枝 直 | 中央大 | 2 | 2026 | 7 |
| 43 | 1:03:19 | 福田 翔 | 帝京大 | 4 | 2025 | 10 |
| 44 | 1:03:20 | 吉村 尚悟 | 神大 | 1 | 2001 | 2 |
| 44 | 1:03:20 | 濱中 尊 | 東洋大 | 3 | 2026 | 8 |
| 46 | 1:03:21 | 上原 琉翔 | 國學院大 | 1 | 2023 | 6 |
| 47 | 1:03:23 | 中村 友哉 | 青学大 | 4 | 2020 | 4 |
| 48 | 1:03:24 | 林 晃耀 | 城西大 | 3 | 2024 | 5 |
| 49 | 1:03:26 | 西山 雄介 | 駒大 | 2 | 2015 | 2 |
| 50 | 1:03:27 | 小田 恭平 | 大東大 | 3 | 2024 | 6 |
| 50 | 1:03:27 | 小林 歩 | 駒大 | 3 | 2020 | 5 |
| 50 | 1:03:27 | 服部 弾馬 | 東洋大 | 1 | 2014 | 1 |
箱根駅伝7区 歴代トップ50
![]()

コメントを残す