順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 56:47 | 野村 昭夢 | 青学大 | 4 | 2025 | 1 | 鹿児島城西 |
2 | 57:17 | 館沢 亨次 | 東海大 | 4 | 2020 | 1 | 埼玉栄 |
3 | 57:34 | 今西 駿介 | 東洋大 | 4 | 2020 | 2 | 小林 |
4 | 57:36 | 花崎 悠紀 | 駒大 | 3 | 2021 | 1 | 富山商 |
5 | 57:38 | 伊藤 蒼唯 | 駒大 | 3 | 2025 | 2 | 出雲工 |
6 | 57:57 | 小野田 勇次 | 青学大 | 4 | 2019 | 1 | 豊川 |
7 | 58:01 | 秋山 清仁 | 日体大 | 4 | 2017 | 1 | 順天 |
8 | 58:02 | 武田 和馬 | 法大 | 3 | 2024 | 1 | 一関学院 |
9 | 58:06 | 小林 竜輝 | 城西大 | 1 | 2025 | 3 | 鹿島学園 |
9 | 58:06 | 清水 颯大 | 順大 | 4 | 2021 | 2 | 洛南 |
9 | 58:06 | 中島 怜利 | 東海大 | 3 | 2019 | 2 | 倉敷 |
12 | 58:13 | 広田 陸 | 帝京大 | 2 | 2025 | 4 | 北海道栄 |
12 | 58:13 | 髙橋 勇輝 | 青学大 | 3 | 2021 | 3 | 長野日大 |
14 | 58:15 | 川上 翔太 | 創価大 | 1 | 2024 | 3 | 市立船橋 |
15 | 58:18 | 谷野 航平 | 青学大 | 4 | 2020 | 3 | 日野台 |
16 | 58:21 | 宮崎 佑喜 | 日大 | 3 | 2020 | 4 | 佐野日大 |
17 | 58:22 | 牧瀬 圭斗 | 順大 | 4 | 2022 | 1 | 白石 |
18 | 58:24 | 佐竹 勇樹 | 大東大 | 4 | 2024 | 4 | 比叡山 |
19 | 58:25 | 武川 流以名 | 中学大 | 1 | 2020 | 5 | 島田樟誠 |
20 | 58:30 | 坪井 慧 | 法大 | 3 | 2019 | 4 | 大垣日大 |
21 | 58:31 | 三浦 雅裕 | 早大 | 3 | 2015 | 1 | 西脇工 |
22 | 58:37 | 浦田 優斗 | 中大 | 3 | 2024 | 5 | 國學院久我山 |
23 | 58:39 | 若林 陽大 | 中大 | 4 | 2023 | 2 | 倉敷 |
23 | 58:39 | 島﨑 慎愛 | 國學院大 | 3 | 2021 | 4 | 藤岡中央 |
25 | 58:40 | 大岩 歩夢 | 神大 | 4 | 2024 | 6 | 愛知 |
26 | 58:44 | 島貫 温太 | 帝京大 | 3 | 2019 | 5 | 市立柏 |
27 | 58:45 | 山崎 一吹 | 早大 | 2 | 2025 | 5 | 学法石川 |
27 | 58:45 | 川上 勇士 | 東海大 | 2 | 2021 | 5 | 市立船橋 |
29 | 58:46 | 中村 大成 | 駒大 | 4 | 2020 | 6 | 東北 |
30 | 58:47 | 工藤 巧夢 | 中学大 | 1 | 2022 | 4 | 那須拓陽 |
30 | 58:47 | 小泉 謙 | 駿河台大 | 3 | 2022 | 3 | 開志国際 |
30 | 58:47 | 樋口 陸 | 中学大 | 1 | 2016 | 3 | 武蔵越生 |
33 | 58:48 | 前田 舜平 | 明大 | 3 | 2020 | 7 | 倉敷 |
34 | 58:49 | 佐藤 敏也 | 法大 | 2 | 2018 | 3 | 愛知 |
34 | 58:49 | 上田 航大 | 神大 | 1 | 2025 | 6 | 西脇工 |
34 | 58:49 | 濱野 将基 | 創価大 | 2 | 2021 | 7 | 佐久長聖 |
37 | 58:52 | 堀 颯介 | 明大 | 2 | 2024 | 7 | 仙台育英 |
38 | 58:53 | 佃 康平 | 駒大 | 4 | 2022 | 6 | 市立船橋 |
39 | 58:55 | 北村 光 | 早大 | 1 | 2021 | 8 | 樹徳 |
39 | 58:55 | 林 龍正 | 順大 | 2 | 2025 | 8 | 大阪 |
41 | 58:56 | 西村 真周 | 東洋大 | 3 | 2025 | 9 | 自由ケ丘 |
42 | 59:00 | 曽根 雅文 | 国士大 | 4 | 2021 | 9 | 横浜 |
42 | 59:00 | 中山 拓真 | 東京国際 | 3 | 2025 | 10 | 青森山田 |
44 | 59:05 | 竹上 世那 | 学生連合 (流経大) |
2 | 2020 | ー | 小豆島中央 |
45 | 59:06 | 梶谷 優斗 | 東海大 | 3 | 2024 | 9 | 滋賀学園 |
45 | 59:06 | 日影 優哉 | 山学大 | 2 | 2021 | 10 | 富山商 |
47 | 59:07 | 小松 裕大朗 | 中学大 | 3 | 2025 | 11 | 水城 |
48 | 59:11 | 村井 駿 | 青学大 | 3 | 2015 | 2 | 西武台干葉 |
48 | 59:11 | 野村 颯斗 | 城西大 | 1 | 2021 | 11 | 美祢青嶺 |
50 | 59:19 | 九嶋 恵舜 | 東洋大 | 2 | 2022 | 10 | 小林 |
50 | 59:19 | 原田 颯大 | 立大 | 2 | 2025 | 12 | 洛南 |
コメントを残す