| 順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 |
| 1 | 1:07:16 | 黒田 朝日 | 青学大 | 4 | 2026 | 1 |
| 2 | 1:09:11 | 若林 宏樹 | 青学大 | 4 | 2025 | 1 |
| 3 | 1:09:14 | 山本 唯翔 | 城西大 | 4 | 2024 | 1 |
| 4 | 1:09:28 | 斎藤 将也 | 城西大 | 4 | 2026 | 2 |
| 5 | 1:09:31 | 工藤 慎作 | 早大 | 2 | 2025 | 2 |
| 6 | 1:10:05 | 髙石 樹 | 國學院大 | 1 | 2026 | 4 |
| 7 | 1:10:19 | 四釜 峻佑 | 順大 | 4 | 2023 | 2 |
| 8 | 1:10:25 | 宮下 隼人 | 東洋大 | 2 | 2020 | 1 |
| 9 | 1:10:31 | 小林 侑世 | 順大 | 3 | 2026 | 5 |
| 10 | 1:10:33 | 細谷 翔馬 | 帝京大 | 4 | 2022 | 1 |
| 11 | 1:10:36 | 阿部 陽樹 | 中大 | 2 | 2023 | 3 |
| 12 | 1:10:40 | 飯田 貴之 | 青学大 | 2 | 2020 | 2 |
| 13 | 1:10:44 | 吉田 響 | 東海大 | 1 | 2022 | 2 |
| 14 | 1:10:45 | 浦野 雄平 | 國學院大 | 4 | 2020 | 3 |
| 14 | 1:10:45 | 金子 伊吹 | 駒大 | 4 | 2024 | 3 |
| 14 | 1:10:45 | 山川 拓馬 | 駒大 | 1 | 2023 | 4 |
| 17 | 1:11:06 | 青木 涼真 | 法大 | 4 | 2020 | 4 |
| 18 | 1:11:18 | 西田 壮志 | 東海大 | 2 | 2019 | 2 |
| 19 | 1:11:21 | 前田 義弘 | 東洋大 | 4 | 2023 | 5 |
| 20 | 1:11:29 | 山本 羅生 | 立大 | 4 | 2025 | 5 |
| 21 | 1:11:31 | 野沢 悠真 | 創価大 | 4 | 2026 | 6 |
| 22 | 1:11:38 | 安原 海晴 | 駒大 | 3 | 2026 | 7 |
| 23 | 1:11:41 | 菊地 駿介 | 大東大 | 4 | 2024 | 4 |
| 24 | 1:11:43 | 園木 大斗 | 中大 | 4 | 2025 | 6 |
| 25 | 1:11:47 | 柴田 大輝 | 中学大 | 4 | 2025 | 7 |
| 26 | 1:11:49 | 伊藤 大志 | 早大 | 2 | 2023 | 6 |
| 26 | 1:11:49 | 鈴木 聖人 | 明大 | 2 | 2020 | 5 |
| 28 | 1:11:51 | 浅川 侑大 | 帝京大 | 3 | 2026 | 8 |
| 29 | 1:11:59 | 山田 攻 | 順大 | 4 | 2019 | 4 |
| 29 | 1:11:59 | 山﨑 諒介 | 神大 | 3 | 2022 | 7 |
| 29 | 1:11:59 | 鈴木 孔士 | 日本大 | 4 | 2026 | 9 |
| 32 | 1:12:00 | 弓削 征慶 | 山学大 | 4 | 2026 | 10 |
| 33 | 1:12:01 | 井手 孝一 | 神大 | 3 | 2020 | 6 |
| 33 | 1:12:01 | 倉島 啓人 | 駿河台大 | 2 | 2024 | 5 |
| 35 | 1:12:04 | 安井 雄一 | 早大 | 4 | 2018 | 2 |
| 36 | 1:12:05 | 三上 雄太 | 創価大 | 3 | 2021 | 2 |
| 37 | 1:12:16 | 宮崎 優 | 東洋大 | 1 | 2025 | 9 |
| 37 | 1:12:16 | 柴田 大地 | 中央大 | 3 | 2026 | 11 |
| 39 | 1:12:17 | 細谷 恭平 | 中学大 | 4 | 2018 | 3 |
| 40 | 1:12:18 | 山口 翔輝 | 創価大 | 1 | 2025 | 10 |
| 40 | 1:12:18 | 山本 雷我 | 国士大 | 4 | 2024 | 7 |
| 42 | 1:12:19 | 浦上 和樹 | 日体大 | 3 | 2025 | 11 |
| 43 | 1:12:23 | 伊東 諷汰 | 駒大 | 2 | 2019 | 5 |
| 44 | 1:12:27 | 伊地知 賢造 | 國學院大 | 3 | 2023 | 7 |
| 45 | 1:12:29 | 米田 昂太 | 中学大 | 2 | 2026 | 12 |
| 46 | 1:12:32 | 戸部 凌佑 | 拓大 | 4 | 2019 | 6 |
| 46 | 1:12:32 | 細迫 海気 | 法大 | 4 | 2024 | 8 |
| 48 | 1:12:33 | 新井 大貴 | 帝京大 | 4 | 2023 | 8 |
| 49 | 1:12:38 | 橋本 章央 | 学生連合 (芝工大) |
3 | 2023 | ー |
| 50 | 1:12:39 | 永本 脩 | 東海大 | 3 | 2026 | 13 |
箱根駅伝5区 歴代トップ50(現コース)
![]()

コメントを残す