順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 1:09:11 | 若林 宏樹 | 青学大 | 4 | 2025 | 1 | 洛南 |
2 | 1:09:14 | 山本 唯翔 | 城西大 | 4 | 2024 | 1 | 開志国際 |
3 | 1:09:31 | 工藤 慎作 | 早大 | 2 | 2025 | 2 | 八千代松蔭 |
4 | 1:10:19 | 四釜 峻佑 | 順大 | 4 | 2023 | 2 | 山形中央 |
5 | 1:10:25 | 宮下 隼人 | 東洋大 | 2 | 2020 | 1 | 富士河口湖 |
6 | 1:10:33 | 細谷 翔馬 | 帝京大 | 4 | 2022 | 1 | 東北 |
7 | 1:10:36 | 阿部 陽樹 | 中大 | 2 | 2023 | 3 | 西京 |
8 | 1:10:40 | 飯田 貴之 | 青学大 | 2 | 2020 | 2 | 八千代松陰 |
9 | 1:10:44 | 吉田 響 | 東海大 | 1 | 2022 | 2 | 東海大翔洋 |
10 | 1:10:45 | 浦野 雄平 | 國學院大 | 4 | 2020 | 3 | 富山商 |
10 | 1:10:45 | 金子 伊吹 | 駒大 | 4 | 2024 | 3 | 藤沢翔陵 |
10 | 1:10:45 | 山川 拓馬 | 駒大 | 1 | 2023 | 4 | 上伊那農 |
13 | 1:10:50 | 斎藤 将也 | 城西大 | 3 | 2025 | 3 | 敦賀気比 |
14 | 1:11:06 | 青木 涼真 | 法大 | 4 | 2020 | 4 | 春日部 |
15 | 1:11:18 | 西田 壮志 | 東海大 | 2 | 2019 | 2 | 九州学院 |
16 | 1:11:21 | 前田 義弘 | 東洋大 | 4 | 2023 | 5 | 東洋大牛久 |
17 | 1:11:29 | 山本 羅生 | 立大 | 4 | 2025 | 5 | 松浦 |
18 | 1:11:41 | 菊地 駿介 | 大東大 | 4 | 2024 | 4 | 仙台育英 |
19 | 1:11:43 | 園木 大斗 | 中大 | 4 | 2025 | 6 | 開新 |
20 | 1:11:47 | 柴田 大輝 | 中学大 | 4 | 2025 | 7 | 西城陽 |
21 | 1:11:49 | 伊藤 大志 | 早大 | 2 | 2023 | 6 | 佐久長聖 |
21 | 1:11:49 | 鈴木 聖人 | 明大 | 2 | 2020 | 5 | 水城 |
23 | 1:11:59 | 山田 攻 | 順大 | 4 | 2019 | 4 | 学法石川 |
23 | 1:11:59 | 山﨑 諒介 | 神大 | 3 | 2022 | 7 | 鳥栖工 |
25 | 1:12:01 | 井手 孝一 | 神大 | 3 | 2020 | 6 | 鳥栖工 |
25 | 1:12:01 | 倉島 啓人 | 駿河台大 | 2 | 2024 | 5 | 北越 |
27 | 1:12:03 | 弓削 征慶 | 山学大 | 3 | 2025 | 8 | 洛南 |
28 | 1:12:04 | 安井 雄一 | 早大 | 4 | 2018 | 2 | 市立船橋 |
29 | 1:12:05 | 三上 雄太 | 創価大 | 3 | 2021 | 2 | 遊学館 |
30 | 1:12:16 | 宮崎 優 | 東洋大 | 1 | 2025 | 9 | 東洋大牛久 |
31 | 1:12:17 | 細谷 恭平 | 中学大 | 4 | 2018 | 3 | 水城 |
32 | 1:12:18 | 山口 翔輝 | 創価大 | 1 | 2025 | 10 | 大牟田 |
32 | 1:12:18 | 山本 雷我 | 国士大 | 4 | 2024 | 7 | 敦賀気比 |
34 | 1:12:19 | 浦上 和樹 | 日体大 | 3 | 2025 | 11 | 九州学院 |
35 | 1:12:23 | 伊東 諷汰 | 駒大 | 2 | 2019 | 5 | 大分東明 |
36 | 1:12:27 | 伊地知 賢造 | 國學院大 | 3 | 2023 | 7 | 松山 |
37 | 1:12:32 | 戸部 凌佑 | 拓大 | 4 | 2019 | 6 | 前橋育英 |
37 | 1:12:32 | 細迫 海気 | 法大 | 4 | 2024 | 8 | 世羅 |
39 | 1:12:33 | 新井 大貴 | 帝京大 | 4 | 2023 | 8 | 前橋育英 |
40 | 1:12:38 | 橋本 章央 | 学生連合 (芝工大) |
3 | 2023 | ー | 國學院久我山 |
41 | 1:12:42 | 佐藤 弘規 | 大東大 | 3 | 2019 | 7 | 宮崎日大 |
42 | 1:12:43 | 殿地 琢朗 | 國學院大 | 4 | 2022 | 9 | 益田清風 |
42 | 1:12:43 | 野田 晶斗 | 法大 | 2 | 2025 | 12 | 京産大附属 |
44 | 1:12:44 | 鈴木 芽吹 | 駒大 | 1 | 2021 | 4 | 佐久長聖 |
45 | 1:12:46 | 緒方 澪那斗 | 東洋大 | 2 | 2024 | 10 | 市立船橋 |
45 | 1:12:46 | 畝 歩夢 | 中学大 | 3 | 2020 | 8 | 倉敷 |
45 | 1:12:46 | 大塚 祥平 | 駒大 | 4 | 2017 | 1 | 大分東明 |
48 | 1:12:47 | 脇田 幸太朗 | 青学大 | 4 | 2023 | 9 | 新城東 |
49 | 1:12:49 | 小町 昌矢 | 日体大 | 4 | 2018 | 5 | 藤沢翔陵 |
49 | 1:12:49 | 森田 清貴 | 上武大 | 4 | 2017 | 2 | 大塚 |
49 | 1:12:49 | 畝 拓夢 | 中大 | 3 | 2020 | 9 | 倉敷 |
49 | 1:12:49 | 竹石 尚人 | 青学大 | 2 | 2018 | 5 | 鶴崎工 |
コメントを残す