| 順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 |
| 1 | 26:58 | ワンジル | 大東大 | 2 | 2022 | 1 |
| 2 | 27:05 | 佐藤 条二 | 駒大 | 1 | 2021 | 1 |
| 2 | 27:05 | 吉居 大和 | 中大 | 2 | 2021 | 2 |
| 4 | 27:06 | 島﨑 慎愛 | 國學院大 | 4 | 2021 | 3 |
| 5 | 27:07 | 三浦 龍司 | 順大 | 1 | 2020 | 1 |
| 6 | 27:08 | 目片 将大 | 青学大 | 4 | 2022 | 2 |
| 7 | 27:10 | 砂岡 拓磨 | 城西大 | 3 | 2020 | 2 |
| 7 | 27:10 | 志貴 勇斗 | 青学大 | 2 | 2021 | 4 |
| 9 | 27:13 | 加藤 淳 | 駒大 | 4 | 2020 | 3 |
| 9 | 27:13 | 千守 倫央 | 中大 | 4 | 2022 | 3 |
| 11 | 27:15 | 児玉 真輝 | 明大 | 1 | 2020 | 5 |
| 12 | 27:16 | 内田 隼太 | 法大 | 3 | 2021 | 5 |
| 13 | 27:17 | 円 健介 | 駒大 | 4 | 2022 | 4 |
| 13 | 27:17 | 横山 魁哉 | 創価大 | 4 | 2022 | 5 |
| 13 | 27:17 | 小島 慎也 | 中学大 | 4 | 2022 | 6 |
| 13 | 27:17 | 亀田 仁一路 | 日本学連選抜 (関西大) |
2 | 2021 | 6 |
| 17 | 27:18 | 伊藤 大志 | 早大 | 1 | 2021 | 7 |
| 17 | 27:18 | 辻 文哉 | 早大 | 1 | 2020 | 6 |
| 17 | 27:18 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 1 | 2022 | 7 |
| 20 | 27:19 | 赤津 勇進 | 駒大 | 4 | 2023 | 1 |
| 20 | 27:19 | サレー | 第一工大 | 3 | 2021 | 8 |
| 20 | 27:19 | 森下 翔太 | 明大 | 1 | 2022 | 8 |
| 23 | 27:20 | 間瀬田 純平 | 早大 | 2 | 2023 | 2 |
| 23 | 27:20 | 中村 晃斗 | 志學館大 | 3 | 2025 | 1 |
| 25 | 27:21 | 手嶋 杏丞 | 明大 | 4 | 2021 | 9 |
| 25 | 27:21 | 尾熊 迅斗 | 國學院大 | 2 | 2025 | 3 |
| 25 | 27:21 | 小山 翔也 | 駒大 | 3 | 2025 | 4 |
| 28 | 27:22 | 吉居 駿恭 | 中大 | 2 | 2023 | 3 |
| 28 | 27:22 | 荻野 桂輔 | 日体大 | 2 | 2025 | 5 |
| 30 | 27:23 | 井手 翔琉 | 関学大 | 4 | 2022 | 10 |
| 30 | 27:23 | 瀬戸 祐希 | 山学大 | 4 | 2020 | 8 |
| 30 | 27:23 | 佐伯 陽生 | 東海大 | 1 | 2020 | 7 |
| 30 | 27:23 | 佐藤 榛紀 | 東国大 | 1 | 2021 | 10 |
| 34 | 27:24:00 | 吉岡 大翔 | 順大 | 3 | 2025 | 6 |
| 35 | 27:25 | 平 駿介 | 順大 | 4 | 2022 | 12 |
| 35 | 27:25 | 平 駿介 | 順大 | 3 | 2021 | 11 |
| 35 | 27:25 | 織橋 巧 | 創価大 | 1 | 2023 | 4 |
| 35 | 27:25 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 2 | 2020 | 9 |
| 35 | 27:25 | 石井 優樹 | 日本学連選抜 (関学大) |
3 | 2018 | 1 |
| 35 | 27:25 | 古橋 希翁 | 日本学連選抜 (駿河台大) |
3 | 2025 | 7 |
| 35 | 27:25 | 石丸 惇那 | 創価大 | 4 | 2025 | 8 |
| 35 | 27:25 | 本間 颯 | 中央大 | 3 | 2025 | 9 |
| 43 | 27:26 | 有村 祐亮 | 神大 | 4 | 2022 | 13 |
| 43 | 27:26 | 湯原 慶吾 | 青学大 | 3 | 2020 | 10 |
| 43 | 27:26 | 佐竹 勇樹 | 大東大 | 4 | 2023 | 5 |
| 43 | 27:26 | 大森 駿斗 | 立命館大 | 2 | 2022 | 14 |
| 43 | 27:26 | 後村 光星 | 國學院大 | 1 | 2023 | 5 |
| 48 | 27:27 | 若林 宏樹 | 青学大 | 3 | 2023 | 7 |
| 48 | 27:27 | 木村 海斗 | 東国大 | 3 | 2023 | 7 |
| 48 | 27:27 | 佐藤 真優 | 東洋大 | 2 | 2021 | 12 |
全日本大学駅伝1区 歴代トップ50
![]()

コメントを残す