順位 | タイム | 氏名 | 大学 | 学年 | 西暦 | 区間順位 | 出身校 |
1 | 26:58 | ワンジル | 大東大 | 2 | 2022 | 1 | ー |
2 | 27:05 | 吉居 大和 | 中大 | 2 | 2021 | 2 | 仙台育英 |
2 | 27:05 | 佐藤 条二 | 駒大 | 1 | 2021 | 1 | 市立船橋 |
4 | 27:06 | 島﨑 慎愛 | 國學院大 | 4 | 2021 | 3 | 藤岡中央 |
5 | 27:07 | 三浦 龍司 | 順大 | 1 | 2020 | 1 | 洛南 |
6 | 27:08 | 目片 将大 | 青学大 | 4 | 2022 | 2 | 須磨学園 |
7 | 27:10 | 砂岡 拓磨 | 城西大 | 3 | 2020 | 2 | 聖望学園 |
7 | 27:10 | 志貴 勇斗 | 青学大 | 2 | 2021 | 4 | 山形南 |
9 | 27:13 | 加藤 淳 | 駒大 | 4 | 2020 | 3 | 西脇工 |
9 | 27:13 | 千守 倫央 | 中大 | 4 | 2022 | 3 | 松山商 |
11 | 27:15 | 児玉 真輝 | 明大 | 1 | 2020 | 5 | 鎌倉学園 |
12 | 27:16 | 内田 隼太 | 法大 | 3 | 2021 | 5 | 法政二 |
13 | 27:17 | 円 健介 | 駒大 | 4 | 2022 | 4 | 倉敷 |
13 | 27:17 | 横山 魁哉 | 創価大 | 4 | 2022 | 5 | 島田 |
13 | 27:17 | 亀田 仁一路 | 日本学連選抜 (関西大) |
2 | 2021 | 6 | 姫路商 |
13 | 27:17 | 小島 慎也 | 中学大 | 4 | 2022 | 6 | 大阪 |
17 | 27:18 | 伊藤 大志 | 早大 | 1 | 2021 | 7 | 佐久長聖 |
17 | 27:18 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 1 | 2022 | 7 | 上田西 |
17 | 27:18 | 辻 文哉 | 早大 | 1 | 2020 | 6 | 早実 |
20 | 27:19 | サレー | 第一工大 | 3 | 2021 | 8 | ー |
20 | 27:19 | 森下 翔太 | 明大 | 1 | 2022 | 8 | 世羅 |
20 | 27:19 | 赤津 勇進 | 駒大 | 4 | 2023 | 1 | 日立工 |
23 | 27:20 | 間瀬田 純平 | 早大 | 2 | 2023 | 2 | 鳥栖工 |
24 | 27:21 | 手嶋 杏丞 | 明大 | 4 | 2021 | 9 | 宮崎日大 |
25 | 27:22 | 吉居 駿恭 | 中大 | 2 | 2023 | 3 | 仙台育英 |
26 | 27:23 | 井手 翔琉 | 関学大 | 4 | 2022 | 10 | 熊本一 |
26 | 27:23 | 佐藤 榛紀 | 東国大 | 1 | 2021 | 10 | 四日市工 |
26 | 27:23 | 佐伯 陽生 | 東海大 | 1 | 2020 | 7 | 伊賀白鳳 |
26 | 27:23 | 瀬戸 祐希 | 山学大 | 4 | 2020 | 8 | 興國 |
30 | 27:25 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 2 | 2020 | 9 | 東北 |
30 | 27:25 | 織橋 巧 | 創価大 | 1 | 2023 | 4 | 中京 |
30 | 27:25 | 石井 優樹 | 日本学連選抜 (関学大) |
3 | 2018 | 1 | 布施 |
30 | 27:25 | 平 駿介 | 順大 | 4 | 2022 | 12 | 白石 |
30 | 27:25 | 平 駿介 | 順大 | 3 | 2021 | 11 | 白石 |
35 | 27:26 | 後村 光星 | 國學院大 | 1 | 2023 | 5 | 仙台育英 |
35 | 27:26 | 佐竹 勇樹 | 大東大 | 4 | 2023 | 5 | 比叡山 |
35 | 27:26 | 大森 駿斗 | 立命館大 | 2 | 2022 | 14 | 智辯カレッジ |
35 | 27:26 | 湯原 慶吾 | 青学大 | 3 | 2020 | 10 | 水戸工業 |
35 | 27:26 | 有村 祐亮 | 神大 | 4 | 2022 | 13 | 鹿児島城西 |
40 | 27:27 | 佐藤 真優 | 東洋大 | 2 | 2021 | 12 | 東洋大牛久 |
40 | 27:27 | 若林 宏樹 | 青学大 | 3 | 2023 | 7 | 洛南 |
40 | 27:27 | 木村 海斗 | 東国大 | 3 | 2023 | 7 | 狭山経済 |
43 | 27:28 | 竹下 凱 | 帝京大 | 4 | 2018 | 2 | 常葉学園橘 |
44 | 27:29 | グレ | 札学大 | 3 | 2020 | 11 | ー |
44 | 27:29 | 小野田 勇次 | 青学大 | 4 | 2018 | 3 | 豊川 |
44 | 27:29 | 北澤 涼雅 | 京産大 | 3 | 2020 | 12 | 久御山 |
47 | 27:30 | 山谷 昌也 | 東国大 | 2 | 2020 | 13 | 水城 |
47 | 27:30 | 福田 翔 | 帝京大 | 3 | 2023 | 9 | 世羅 |
49 | 27:31 | 小坂 友我 | 日大 | 3 | 2020 | 14 | 藤沢翔陵 |
50 | 27:32 | 武川 流以名 | 中学大 | 2 | 2020 | 15 | 島田樟誠 |
コメントを残す