出雲駅伝5区 歴代トップ50

順位 タイム 氏名 大学 学年 西暦 区間順位
1 17:43 安藤 悠哉 青学大 4 2016 1
2 17:51 安原 太陽 駒大 4 2023 1
3 17:54 小野寺 悠 帝京大 3 2019 1
3 17:54 服部 勇馬 東洋大 2 2013 1
3 17:54 塩出 翔太 青学大 4 2025 1
6 17:56 三上 嵩斗 東海大 2 2016 2
7 17:58 高山 豪起 國學院大 4 2025 2
8 17:59 今西 駿介 東洋大 4 2019 2
9 18:03 中村 大成 駒大 4 2019 3
9 18:03 永戸 聖 山学大 2 2016 3
11 18:06 吉田 亮壱 日体大 3 2016 4
12 18:07 光延 誠 早大 3 2016 5
12 18:07 佐藤 大介 中央 2 2025 3
14 18:09 野田 一輝 順大 1 2016 6
14 18:09 山口 翔輝 創価 2 2025 4
16 18:10 廣 佳樹 中学大 2 2016 7
16 18:10 アミコン IVYリーグ選抜 2025 5
18 18:11 髙久 龍 東洋大 2 2012 1
19 18:12 浅石 祐史 駒大 4 2016 8
19 18:12 鬼塚 翔太 東海大 4 2019 4
19 18:12 上原 琉翔 國學院大 3 2024 1
19 18:12 鎗田 大輝 帝京 4 2025 6
23 18:13 Brendan Gregg IBリーグ選抜 2012 2
24 18:18 堀野 正太 早大 1 2025 7
25 18:19 久我 和弥 駒大 4 2012 3
26 18:21 茂原 大悟 國學院大 4 2019 5
27 18:22 菅谷 希弥 駒澤 2 2025 8
28 18:23 塩谷 潤一 中大 4 2012 4
29 18:24 溜池 一太 中大 2 2023 2
30 18:25 島子 公佑 駒大 2 2024 2
31 18:28 馬場 アンジェロ光 東洋 2 2025 9
32 18:30 上野 渉 駒大 2 2010 1
32 18:30 木村 慎 明大 1 2012 5
34 18:31 西山 雄介 駒大 1 2013 2
34 18:31 長屋 匡起 早大 2 2024 3
34 18:31 高山 豪起 國學院大 2 2023 3
37 18:32 福田 雄大 青学大 3 2012 6
37 18:32 間瀬田 純平 早大 2 2023 4
37 18:32 鈴木 健真 城西大 3 2024 3
40 18:34 野村 峻哉 東洋大 3 2016 9
41 18:36 竹石 尚人 青学大 4 2019 6
41 18:36 山村 隼 青学大 4 2015 2
43 18:38 本田 勝也 東洋大 4 2010 2
43 18:38 横手 健 明大 2 2013 3
45 18:39 阿部 竜巳 山学大 2 2012 7
45 18:39 桜井 優我 城西大 2 2023 5
45 18:39 大沼 良太郎 城西大 4 2025 10
48 18:40 若林 宏樹 青学大 4 2024 5
48 18:40 菅野 大輝 東洋大 4 2023 6
50 18:41 田口 大貴 早大 2 2012 8

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です